<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spothits &#187; Arbeit</title>
	<atom:link href="/tag/arbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description>Reisemobil, Caravan, Motorrad, Reise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2014 18:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Studie belegt: Chancengleichheit in Deutschland muss verbessert werden</title>
		<link>http://spothits.de/2491/studie-belegt-chancengleichheit-in-deutschland-muss-verbessert-werden/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/2491/studie-belegt-chancengleichheit-in-deutschland-muss-verbessert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 07:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Chancengerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Generationengerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Instituts der deutschen Wirtschaft Köln IW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Gerechtigkeitsindex des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) zeigt, wie gerecht es in Ländern zugeht. Dazu wurden 28 Staaten miteinander verglichen. Hiernach liegen Deutschland und die Niederlande auf Platz sieben, die vorderen Plätze gehen an die skandinavischen Länder, Neuseeland und Österreich. Chancengerechtigkeit mangelhaft Wenngleich die Bundesrepublik insgesamt noch im vorderen Teil liegt, besteht<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/2491/studie-belegt-chancengleichheit-in-deutschland-muss-verbessert-werden/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2495" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/09/note-64057_640.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-2495" alt="Chancengleichheit in Deutschland muss verbessert werden. © spothits/pixabay" src="/wp-content/uploads/2013/09/note-64057_640-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Chancengleichheit in Deutschland muss verbessert werden. © spothits/<a href="http://pixabay.com/" target="_blank">pixabay</a></p></div>
<p><strong>Der neue Gerechtigkeitsindex des <a href="http://www.iwkoeln.de/de" target="_blank">Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln</a> (IW) zeigt, wie gerecht es in Ländern zugeht. Dazu wurden 28 Staaten miteinander verglichen. Hiernach liegen Deutschland und die Niederlande auf Platz sieben, die vorderen Plätze gehen an die skandinavischen Länder, Neuseeland und Österreich.</strong></p>
<h2>Chancengerechtigkeit mangelhaft</h2>
<p>Wenngleich die Bundesrepublik insgesamt noch im vorderen Teil liegt, besteht Nachholbedarf bei der Frage nach Chancengerechtigkeit des Einzelnen bei Arbeit, Bildung und Aufstieg. Hier landet Deutschland mit Platz 14 nur im Mittelfeld. Am wenigsten durchlässig sind die Systeme in den USA, Griechenland, Rumänien und der Türkei.</p>
<h2>Fazit</h2>
<p>Der Untersuchung lagen 32 Punkte zugrunde, die sechs Gerechtigkeitsbegriffen wie Leistungs-, Chancen- und Generationengerechtigkeit zugeordnet wurden. Gegenüber der 2004 durchgeführten Untersuchung hat sich Deutschland um zehn Plätze verbessert. Dennoch reiche ein Platz im Mittelfeld nicht aus, da Chancengleichheit in anderen Ländern weit wichtiger sei. So schließt die Studie mit der Forderung, das Bildungssystem zu verbessern und die Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen.</p>
<p><em>sph/koe/pm</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/2491/studie-belegt-chancengleichheit-in-deutschland-muss-verbessert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
