<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spothits &#187; Inflationsrate</title>
	<atom:link href="/tag/inflationsrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description>Reisemobil, Caravan, Motorrad, Reise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2014 19:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Anstieg der Verbraucherpreise um 1,3 Prozent gegenüber November 2012</title>
		<link>http://spothits.de/3892/anstieg-der-verbraucherpreise-um-13-prozent-gegenueber-november-2012/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/3892/anstieg-der-verbraucherpreise-um-13-prozent-gegenueber-november-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 19:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Statistische Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im November 2013 um 1,3 Prozent gegenüber November 2012 gestiegen. Dabei lag die Inflationsrate im Oktober 2013, gemessen am Verbraucherpreisindex, bei 1,2 Prozent. Hiernach stieg der Verbraucherpreisindex im November 2013 im Vergleich Vormonat um 0,2 Prozent, meldet das Statistische Bundesamt (Destatis). sph/koe]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im November 2013 um 1,3 Prozent gegenüber November 2012 gestiegen. Dabei lag die Inflationsrate im Oktober 2013, gemessen am Verbraucherpreisindex, bei 1,2 Prozent. Hiernach stieg der Verbraucherpreisindex im November 2013 im Vergleich Vormonat um 0,2 Prozent, meldet das Statistische Bundesamt (Destatis).</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/3892/anstieg-der-verbraucherpreise-um-13-prozent-gegenueber-november-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
