<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spothits &#187; Kreuzfahrt</title>
	<atom:link href="/tag/kreuzfahrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description>Reisemobil, Caravan, Motorrad, Reise</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jul 2014 10:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Video Freestyle Cruising: Neuer Trend auf Kreuzfahrt</title>
		<link>http://spothits.de/5098/video-freestyle-cruising-neuer-trend-auf-kreuzfahrt/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5098/video-freestyle-cruising-neuer-trend-auf-kreuzfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 10:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Boote]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[spothits-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle Cruising]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Schiffe, immer mehr Passagiere. Die Kreuzfahrtbranche verzeichnet in Deutschland Passagier-Rekorde: 2013 verbrachten laut einer aktuellen Studie des Deutschen Reiseverbandes rund 1,69 Millionen Deutsche ihren Urlaub auf einem Hochseekreuzfahrtschiff. Ein Grund für das Wachstum ist das ausgebaute Reiseangebot. Mit dem neuen Konzept des &#8220;Freestyle Cruising&#8221; beispielsweise kann man ohne lästige Rituale und Dresscodes einen<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/5098/video-freestyle-cruising-neuer-trend-auf-kreuzfahrt/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Immer mehr Schiffe, immer mehr Passagiere. Die Kreuzfahrtbranche verzeichnet in Deutschland Passagier-Rekorde: 2013 verbrachten laut einer aktuellen Studie des Deutschen Reiseverbandes rund 1,69 Millionen Deutsche ihren Urlaub auf einem Hochseekreuzfahrtschiff. Ein Grund für das Wachstum ist das ausgebaute Reiseangebot. Mit dem neuen Konzept des &#8220;Freestyle Cruising&#8221; beispielsweise kann man ohne lästige Rituale und Dresscodes einen entspannten, selbstbestimmten Urlaub genießen.</strong></p>
<h2>Video Freestyle Cruising: Neuer Trend auf Kreuzfahrt</h2>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/tmDWmLKCDng" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><em>sph/koe/mhoch4tv</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/5098/video-freestyle-cruising-neuer-trend-auf-kreuzfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
