<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spothits &#187; MV Agusta Brutale 800 Dragster</title>
	<atom:link href="/tag/mv-agusta-brutale-800-dragster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description>Reisemobil, Caravan, Motorrad, Reise</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2014 18:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>MV Agusta beschließt erstes Quartal 2014 erfolgreich</title>
		<link>http://spothits.de/5411/mv-agusta-beschliesst-erstes-quartal-2014-erfolgreich/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5411/mv-agusta-beschliesst-erstes-quartal-2014-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 19:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MV Agusta]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft | Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Castiglioni]]></category>
		<category><![CDATA[MV Agusta Brutale 800 Dragster]]></category>
		<category><![CDATA[MV Agusta Rivale 800]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident MV Agusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5411</guid>
		<description><![CDATA[MV Agusta lieferte im ersten Quartal des Jahres 22 Prozent mehr Motorräder an Kunden, als im Vergleichszeitraum 2013. Der wesentliche Anteil am guten Ergebnis sei auf die eingeschlagene Modellpolitik sowie die neuen Maschinen Rivale 800 und Brutale 800 Dragster zurückzuführen, so Giovanni Castiglioni, Präsident MV Agusta. sph/koe]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Triumph hat Arrow Auspuffsysteme im Programm" href="/category/motorrad/mv-agusta/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">MV Agusta</a> lieferte im ersten Quartal des Jahres 22 Prozent mehr Motorräder an Kunden, als im Vergleichszeitraum 2013. Der wesentliche Anteil am guten Ergebnis sei auf die eingeschlagene Modellpolitik sowie die neuen Maschinen Rivale 800 und <a href="/4883/mv-agusta-brutale-800-dragster-testen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Brutale 800</a> Dragster zurückzuführen, so Giovanni Castiglioni, Präsident MV Agusta.</strong></p>
<div id="attachment_4196" style="width: 109px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-full wp-image-4196" alt="© spothits" src="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg" width="99" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">© spothits</p></div>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/5411/mv-agusta-beschliesst-erstes-quartal-2014-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MV Agusta Brutale 800 Dragster Open Days Testtage</title>
		<link>http://spothits.de/4883/mv-agusta-brutale-800-dragster-testen/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/4883/mv-agusta-brutale-800-dragster-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 08:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[MV Agusta]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[800 Brutale Dragster Open Days]]></category>
		<category><![CDATA[MV Agusta Brutale 800 Dragster]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[Triple ist hipp &#8211; dabei sind drei Zylinder und 125 PS selten so martialisch verpackt, wie bei der MV Agusta Brutale 800 Dragster. Das Naked-Bike steht in Europa bei ausgewählten Händlern am 22. und 23. März 2014 an den »800 Brutale Dragster Open Days« für Testfahrten bereit. Nach vorheriger Anmeldung können Testfahrten unter anderem in<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/4883/mv-agusta-brutale-800-dragster-testen/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="line-height: 1.5em;">Triple ist hipp &#8211; dabei sind drei Zylinder und 125 PS selten so martialisch verpackt, wie bei der MV Agusta Brutale 800 Dragster. Das Naked-Bike steht in Europa bei ausgewählten Händlern am 22. und 23. März 2014 an den »800 Brutale Dragster Open Days« für Testfahrten bereit. Nach vorheriger <a href="http://www.mvagusta.it/en/" target="_blank">Anmeldung</a> können Testfahrten unter anderem in Berlin, Freital (Sachsen) oder Rüsselsheim vereinbart werden. Eine komplette <a href="http://www.mvagusta.it/en/demo-bike/brutale-800-dragster/country/germany/" target="_blank">Liste der 16 teilnehmenden deutschen Händler bietet MW Agusta</a> im Internet.</span></strong></p>
<div id="attachment_4888" style="width: 222px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/03/brutale-800-dragster_adv_eng.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-4888" alt="MV Agusta Brutale 800 Dragster Open Days. © spothits/MV Agusta" src="/wp-content/uploads/2014/03/brutale-800-dragster_adv_eng-212x300.jpg" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">MV Agusta Brutale 800 Dragster Open Days. © spothits/MV Agusta</p></div>
<h2>Triebwerk</h2>
<p>Vortrieb liefert ein wassergekühlter Dreizylinder mit 800 Kubikzentimetern Hubraum. Bei kreischenden 11.600 Umdrehungen pro Minute werden 125 PS mobilisiert. Das maximale Drehmoment liegt bei 81 Newtonmetern.</p>
<h2>Preis</h2>
<p>Die MV Agusta Brutale 800 Dragster ist in weiß oder grau-metallic matt mit Antiblockiersystem ABS für 13.490 Euro (zuzüglich Überführung) lieferbar.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/4883/mv-agusta-brutale-800-dragster-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
