<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spothits &#187; Statistische Bundesamt</title>
	<atom:link href="/tag/statistische-bundesamt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description>Reisemobil, Caravan, Motorrad, Reise</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2014 18:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Verbraucherpreise im Dezember 2013 gestiegen</title>
		<link>http://spothits.de/4378/verbraucherpreise-im-dezember-2013-gestiegen/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/4378/verbraucherpreise-im-dezember-2013-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 08:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Statistische Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucherpreise 2013 sind gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent gestiegen. Damit schwächte sich die Inflationsrate zu den Jahren 2012 und 2011 leicht ab (2012: 2,0 Prozent, 2011 2,1 Prozent). Für Dezember 2013 ermittelte das Statistische Bundesamt Destatis einen Anstieg der Inflation um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat November 2013 mit 1,3 Prozent. sph/koe]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4196" style="width: 69px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class=" wp-image-4196 " alt="© spothits" src="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg" width="59" height="59" /></a><p class="wp-caption-text">© spothits</p></div>
<p><strong><span style="line-height: 1.5em;">Die Verbraucherpreise 2013 sind gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent gestiegen. Damit schwächte sich die Inflationsrate zu den Jahren 2012 und 2011 leicht ab (2012: 2,0 Prozent, 2011 2,1 Prozent). Für Dezember 2013 ermittelte das <a href="https://www.destatis.de/DE/Startseite.html" target="_blank">Statistische Bundesamt Destatis</a> einen Anstieg der Inflation um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat November 2013 mit 1,3 Prozent.</span></strong></p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/4378/verbraucherpreise-im-dezember-2013-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anstieg der Verbraucherpreise um 1,3 Prozent gegenüber November 2012</title>
		<link>http://spothits.de/3892/anstieg-der-verbraucherpreise-um-13-prozent-gegenueber-november-2012/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/3892/anstieg-der-verbraucherpreise-um-13-prozent-gegenueber-november-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 19:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Statistische Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im November 2013 um 1,3 Prozent gegenüber November 2012 gestiegen. Dabei lag die Inflationsrate im Oktober 2013, gemessen am Verbraucherpreisindex, bei 1,2 Prozent. Hiernach stieg der Verbraucherpreisindex im November 2013 im Vergleich Vormonat um 0,2 Prozent, meldet das Statistische Bundesamt (Destatis). sph/koe]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im November 2013 um 1,3 Prozent gegenüber November 2012 gestiegen. Dabei lag die Inflationsrate im Oktober 2013, gemessen am Verbraucherpreisindex, bei 1,2 Prozent. Hiernach stieg der Verbraucherpreisindex im November 2013 im Vergleich Vormonat um 0,2 Prozent, meldet das Statistische Bundesamt (Destatis).</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/3892/anstieg-der-verbraucherpreise-um-13-prozent-gegenueber-november-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
