<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Reisemobil-Zubehör</title>
	<atom:link href="/tag/zubehoer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2014 18:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Touratech Travel-Event: Internationale Motorrad-Fans feierten in Niedereschbach</title>
		<link>http://spothits.de/6384/touratech-travel-event-internationale-motorrad-fans-feierten-in-niedereschbach/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/6384/touratech-travel-event-internationale-motorrad-fans-feierten-in-niedereschbach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 06:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Reisemobil-Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Touratech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=6384</guid>
		<description><![CDATA[Das Touratech Travel-Event 2014 war ein voller Erfolg. So kamen in diesem Jahr 60 Aussteller und mehr als 11.000 Gäste aus dem In- und Ausland. Selbst Motorrad-Fans aus Russland und Australien waren angereist, um am Event des Motorrad-Ausstatters teilzunehmen. Neue Maßstäbe &#8230; Mit der Veranstaltung wurde die Messlatte für das kommende Jahr ein ganzes Stück<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/6384/touratech-travel-event-internationale-motorrad-fans-feierten-in-niedereschbach/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Touratech Travel-Event 2014 war ein voller Erfolg. So kamen in diesem Jahr 60 Aussteller und mehr als 11.000 Gäste aus dem In- und Ausland. Selbst <a href="/category/motorrad/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Motorrad</a>-Fans aus Russland und Australien waren angereist, um am Event des <a href="/category/motorrad/zubehoer-motorrad/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Motorrad-Ausstatters</a> teilzunehmen.</strong></p>
<p><span id="more-6384"></span></p>
<div id="attachment_6386" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/06/offroad-training.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-6386" alt="Touratech Travel-Event: Internationale Motorrad-Fans feierten in Niedereschbach. © spothits/Touratech" src="/wp-content/uploads/2014/06/offroad-training-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Touratech Travel-Event: Internationale Motorrad-Fans feierten in Niedereschbach. © spothits/Touratech</p></div>
<div id="attachment_6387" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/06/travel-event_1.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-6387" alt="Touratech Travel-Event: Internationale Motorrad-Fans feierten in Niedereschbach. © spothits/Touratech" src="/wp-content/uploads/2014/06/travel-event_1-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Touratech Travel-Event: Internationale Motorrad-Fans feierten in Niedereschbach. © spothits/Touratech</p></div>
<h2>Neue Maßstäbe &#8230;</h2>
<p>Mit der Veranstaltung wurde die Messlatte für das kommende Jahr ein ganzes Stück höher gelegt. So sei in diesem Jahr der Spagat zwischen professioneller Organisation und Feierstimmung bestens geglückt, meint ein Sprecher.</p>
<p><a href="/5450/touratech-travel-event-2014-motorraeder-testen-und-touren-planen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Das Programm des Touratech Travel-Event 2014 stellte spothits vor</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/6384/touratech-travel-event-internationale-motorrad-fans-feierten-in-niedereschbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touratech verbucht Rekordumsatz</title>
		<link>http://spothits.de/5809/touratech-verbucht-rekordumsatz/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5809/touratech-verbucht-rekordumsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 13:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft | Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Reisemobil-Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Touratech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5809</guid>
		<description><![CDATA[Motorradausrüster Touratech hat in den ersten vier Monaten 2014 ein Umsatzplus von 23 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dabei hat der Ausrüster besonderen Zuwachs in Frankreich (32 Prozent), in Skandinavien (25 Prozent), in den USA (17 Prozent) und in der Schweiz (16 Prozent) zu verzeichnen. Auf dem heimischen Markt lag der Zuwachs bei 13<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/5809/touratech-verbucht-rekordumsatz/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="/category/motorrad/zubehoer-motorrad/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Motorradausrüster Touratech</a> hat in den ersten vier Monaten 2014 ein Umsatzplus von 23 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dabei hat der Ausrüster besonderen Zuwachs in Frankreich (32 Prozent), in Skandinavien (25 Prozent), in den USA (17 Prozent) und in der Schweiz (16 Prozent) zu verzeichnen. Auf dem heimischen Markt lag der Zuwachs bei 13 Prozent. In Europa habe sich Spanien nach Deutschland und Frankreich zum drittstärksten Markt für Touratech entwickelt.</strong></p>
<div id="attachment_5812" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/05/touratech-ag.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-5812" alt="Touratech verbucht Rekordumsatz. © spothits/Touratech" src="/wp-content/uploads/2014/05/touratech-ag-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Touratech verbucht Rekordumsatz. © spothits/Touratech</p></div>
<h2>Made in Germany</h2>
<p>Etwa 300 Mitarbeiter fertigen die Produktpalette im Firmensitz in Niedereschach im Schwarzwald. Zudem ist die Touratech AG an sieben weiteren Standorten in Deutschland sowie in 45 Ländern auf fünf Kontinenten vertreten.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/5809/touratech-verbucht-rekordumsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
