<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spothits &#187; Kita-Ausbau</title>
	<atom:link href="/tag/kita-ausbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description>Reisemobil, Caravan, Motorrad, Reise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2014 15:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Deutschland hat geringste Geburtenzahl in Europa</title>
		<link>http://spothits.de/3625/deutschland-hat-geringster-geburtenzahl-in-europa/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/3625/deutschland-hat-geringster-geburtenzahl-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 08:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geburten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kita-Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen sterben aus: Die Geburtenrate in Deutschland ist mit 8,4 Geburten pro 1.000 Einwohner so gering, wie in keinem anderem der 28 EU-Staaten. Nach einer Untersuchung der EU-Statistikbehörde Eurostat liegt sie bei 10,4 Geburten. In Irland kommen 15,7, in Großbritannien 12,8 und in Frankreich 12,6 Geburten auf 1.000 Menschen. Karriere und sonst nichts Die<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/3625/deutschland-hat-geringster-geburtenzahl-in-europa/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3627" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/11/291846_web_r_k_b_by_stephanie-hofschlaeger_pixelio.de_.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-3627" alt="Deutschland hat geringste Geburtenzahl in Europa. © spothits/Stephanie Hofschlaeger/PIXELIO www.pixelio.de" src="/wp-content/uploads/2013/11/291846_web_r_k_b_by_stephanie-hofschlaeger_pixelio.de_-300x252.jpg" width="300" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">Deutschland hat geringste Geburtenzahl in Europa. © spothits/Stephanie Hofschlaeger/PIXELIO <a href="http://www.pixelio.de/" target="_blank">www.pixelio.de</a></p></div>
<p><strong>Die Deutschen sterben aus: Die Geburtenrate in Deutschland ist mit 8,4 Geburten pro 1.000 Einwohner so gering, wie in keinem anderem der 28 EU-Staaten. Nach einer Untersuchung der <a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/" target="_blank">EU-Statistikbehörde Eurostat</a> liegt sie bei 10,4 Geburten. In Irland kommen 15,7, in Großbritannien 12,8 und in Frankreich 12,6 Geburten auf 1.000 Menschen.</strong></p>
<h2>Karriere und sonst nichts</h2>
<p>Die Gründe der geringen Geburtenzahl liegen in der Gesellschaft, die <a href="/1461/familien-verarmen-familien-sterben-aus-desastroese-familienpolitik-in-deutschland/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Karriere über alles</a> stellt, meint Rainer Becker von der <a href="https://www.kinderhilfe.de/" target="_blank">Deutschen Kinderhilfe</a>. Ist auch der Kita-Ausbau ein wichtiger Schritt, bleibt dennoch eine Menge auf dem Weg zu mehr Kinderfreundlichkeit zu tun. Hier sei die Politik gefordert, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/3625/deutschland-hat-geringster-geburtenzahl-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
