<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spothits &#187; Sozialer Wohnungsbau</title>
	<atom:link href="/tag/sozialer-wohnungsbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description>Reisemobil, Caravan, Motorrad, Reise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2014 18:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Studie: Zahl Wohnungsloser steigt dramatisch: Paritätischer fordert Maßnahmen gegen Armutsvertreibung und Wohnungslosigkeit</title>
		<link>http://spothits.de/1967/studie-zahl-wohnungsloser-steigt-dramatisch-paritaetischer-fordert-massnahmen-gegen-armutsvertreibung-und-wohnungslosigkeit/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/1967/studie-zahl-wohnungsloser-steigt-dramatisch-paritaetischer-fordert-massnahmen-gegen-armutsvertreibung-und-wohnungslosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 07:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsvertreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Niedriglohn]]></category>
		<category><![CDATA[Obdachlosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Paritätischer Gesamtverband]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialer Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsräumung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen sind von Wohnungslosigkeit betroffen. Das geht aus der am 2. August 2013 von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) e.V. veröffentlichten Studie hervor. Hiernach gibt es einen dramatischen Anstieg von durch Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen. Deshalb fordern Paritätischer Gesamtverband und Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe eine Mietpreisbremse, schwerer umsetzbare Zwangsräumungen sowie Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Staatlich legitimierte<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/1967/studie-zahl-wohnungsloser-steigt-dramatisch-paritaetischer-fordert-massnahmen-gegen-armutsvertreibung-und-wohnungslosigkeit/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Immer mehr Menschen sind von Wohnungslosigkeit betroffen. Das geht aus der am 2. August 2013 von der <a href="http://www.bagw.de/index2.html" target="_blank">Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) e.V.</a> veröffentlichten Studie hervor. Hiernach gibt es einen dramatischen Anstieg von durch Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen. </span>Deshalb fordern <a href="http://www.der-paritaetische.de/startseite/" target="_blank">Paritätischer Gesamtverban</a>d und Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe eine Mietpreisbremse, schwerer umsetzbare Zwangsräumungen sowie <a title="Bezahlbarer Wohnraum so knapp wie nie: Sozialer Wohnungsbau soll wieder anlaufen" href="/484/bezahlbarer-wohnraum-so-knapp-wie-nie-sozialer-wohnungsbau-soll-wieder-anlaufen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Investitionen in den sozialen Wohnungsbau</a>.</strong></p>
<p><span id="more-1967"></span></p>
<h2>Staatlich legitimierte Armutsvertreibung</h2>
<div id="attachment_1971" style="width: 220px" class="wp-caption alignright"><a href="/wp-content/uploads/2013/08/www.bagw_.de-presse-grafik_wohnungslose_2003-2012.pdf.png#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class=" wp-image-1971 " alt="Zahl der Wohnungslosen 2003-2012. © spothits/grafik: BAG W, www.bagw.de" src="/wp-content/uploads/2013/08/www.bagw_.de-presse-grafik_wohnungslose_2003-2012.pdf-300x218.png" width="210" height="153" /></a><p class="wp-caption-text">Zahl der Wohnungslosen 2003-2012. © spothits/grafik: BAG W, www.bagw.de</p></div>
<p>Sämtliche Alarmglocken müssten bei den politisch Verantwortlichen schrillen, meint Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen. „Die Öffentlichkeit kann es nicht zulassen, dass die zunehmende Armut in Deutschland, Niedriglöhne und Hartz IV mehr und mehr Menschen tatsächlich obdachlos machen. Insbesondere die wachsende Zahl von Zwangsräumungen kommt immer mehr einer staatlich legitimierten Armutsvertreibung aus teuren Innenstädten gleich.“</p>
<h2>Gegenmaßnahmen dringend nötig</h2>
<p>So fordert der Paritätische von Bund, Ländern und Kommunen Maßnahmen, um gegen diese dramatische Entwicklung vorzugehen. Konkret bedeutet das, eine wirkungsvolle Mietpreisbremse, Verbesserungen beim Wohngeld und deutlich mehr sozialen Wohnungsbau durchzusetzen. Zudem müsse bei in Not geratenen Menschen von Zwangsräumungen abgesehen werden, meint Schneider. Es sei falsch, jungen Menschen unter 25 Jahren zur Sanktionierung das Wohngeld zu streichen. Damit würden die Wohnkosten gestrichen, was in der Praxis dazu führe, dass viele junge Menschen erst in die Obdachlosigkeit gerieten, so Schneider.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/1967/studie-zahl-wohnungsloser-steigt-dramatisch-paritaetischer-fordert-massnahmen-gegen-armutsvertreibung-und-wohnungslosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezahlbarer Wohnraum so knapp wie nie: Sozialer Wohnungsbau soll wieder anlaufen</title>
		<link>http://spothits.de/484/bezahlbarer-wohnraum-so-knapp-wie-nie-sozialer-wohnungsbau-soll-wieder-anlaufen/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/484/bezahlbarer-wohnraum-so-knapp-wie-nie-sozialer-wohnungsbau-soll-wieder-anlaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 19:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft | Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abriss]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolen]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialer Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Städtetag]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Kaum noch bezahlbar sind Wohnungen in deutschen Großstädten. Falsches Management und rückläufige Zahlen im sozialen Wohnungsbau haben zur Verknappung geführt Nachfrage regelt den Preis In deutschen Städten kam der soziale Wohnungsbau innerhalb der letzten Jahre und Jahrzehnte beinahe zum erliegen. Mit der anhaltenden Abwanderung der Menschen vom Land in die Städte verschärfte sich die Situation<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/484/bezahlbarer-wohnraum-so-knapp-wie-nie-sozialer-wohnungsbau-soll-wieder-anlaufen/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_486" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/05/baustellesite-69085_640.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-486" alt="Bezahlbarer Wohnraum so knapp wie nie: Sozialer Wohnungsbau soll wieder anlaufen. © spothits/pixabay" src="/wp-content/uploads/2013/05/baustellesite-69085_640-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Bezahlbarer Wohnraum so knapp wie nie: Sozialer Wohnungsbau soll wieder anlaufen.<br />© spothits/<a href="http://pixabay.com/" target="_blank">pixabay</a></p></div>
<p><strong><span style="letter-spacing: 0.05em; line-height: 1.6875;">Kaum noch bezahlbar sind Wohnungen in deutschen Großstädten. Falsches Management und rückläufige Zahlen im sozialen Wohnungsbau haben zur Verknappung geführt</span></strong></p>
<h2>Nachfrage regelt den Preis</h2>
<p>In deutschen Städten kam der soziale Wohnungsbau innerhalb der letzten Jahre und Jahrzehnte beinahe zum erliegen. Mit der anhaltenden Abwanderung der Menschen vom Land in die Städte verschärfte sich die Situation zusätzlich. Die Folge: steigende Nachfrage und höhere Mieten.</p>
<h2>Politik will gegensteuern</h2>
<p>Jetzt reagiert die Politik und will gegensteuern. So forderte etwa der Städtetag im April in Hamburg eine Obergrenze für Mieterhöhungen (<a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/staedtetag-will-mieterhoehungen-begrenzen-a-896097.html" target="_blank">Spiegel-Online/Reuters</a>, 23.04.13).</p>
<p><strong>In Leipzig, wie in vielen anderen deutschen Städten auch</strong>, wurde stattdessen über Jahre der Abriss subventioniert. Hier will nun Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung SPD den sozialen Wohnungsbau neu auflegen (<a href="http://www.mdr.de/sachsen/leipzig/ob-wahl-Leipzig100.html" target="_blank">mdr</a>, 18.02.2013).</p>
<p><strong>Hintergrund ist der Bevölkerungsrückgang</strong> in Kommunen und Gemeinden, der in großen Metropolen weit weniger dramatisch sein wird. Dabei ist die Abwanderung aus ländlichen Regionen in Städte ein bundesweites Problem. Somit müssen auch anderer Städte im Bundesgebiet schnellstens handeln.</p>
<h2>Zug längst abgefahren</h2>
<p>Einige Boom-Towns haben den Zug indes längst abfahren lassen. Dort sind die Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden, seit Jahren bekannt. Geändert hat das jedoch in Städten wie München, Frankfurt oder Hamburg nichts. Der vernachlässigte soziale Wohnungsbau fällt der Regionalpolitik nun mit voller Kraft auf die Füße.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/484/bezahlbarer-wohnraum-so-knapp-wie-nie-sozialer-wohnungsbau-soll-wieder-anlaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
