<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spothits &#187; Wohngeld</title>
	<atom:link href="/tag/wohngeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description>Reisemobil, Caravan, Motorrad, Reise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2014 18:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Mehr Wohnungen und Deckelung der Mietpreise: Wohnungs- und Mietpolitik muss endlich aktiv werden</title>
		<link>http://spothits.de/2498/mehr-wohnungen-und-deckelung-der-mietpreise-wohnungs-und-mietpolitik-muss-endlich-aktiv-werden/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/2498/mehr-wohnungen-und-deckelung-der-mietpreise-wohnungs-und-mietpolitik-muss-endlich-aktiv-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 07:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft | Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deckelung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Mieterbund]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Franz-Georg Rips]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreisbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Deutscher Mieterbund kritisiert jahrelangen Stillstand in der Wohnungs- und Mietpolitik. Hiernach fordert der Bund, die Mieten zu begrenzen, das Wohngeld zu erhöhen, den Wohnungsbau anzukurbeln, altersgerechte und barrierearme Wohnungen zu schaffen sowie die Energiewende und Gebäudesanierung sozial gerecht zu gestalten. Die neue Bundesregierung müsse endlich handeln, so Dr. Franz-Georg Rips, Präsident des Deutschen Mieterbundes am<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/2498/mehr-wohnungen-und-deckelung-der-mietpreise-wohnungs-und-mietpolitik-muss-endlich-aktiv-werden/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2509" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/09/house-construction-116282_640.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-2509" alt="Mehr Wohnungen und Deckelung der Mietpreise: Wohnungs- und Mietpolitik muss endlich aktiv werden. © spothits/pixaabay" src="/wp-content/uploads/2013/09/house-construction-116282_640-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Mehr Wohnungen und Deckelung der Mietpreise: Wohnungs- und Mietpolitik muss endlich aktiv werden. © spothits/pixabay</p></div>
<p><strong><a href="http://www.mieterbund.de/index.php?id=546" target="_blank">Deutscher Mieterbund</a> kritisiert jahrelangen Stillstand in der Wohnungs- und Mietpolitik. Hiernach fordert der Bund, die Mieten zu begrenzen, das Wohngeld zu erhöhen, den Wohnungsbau anzukurbeln, altersgerechte und barrierearme Wohnungen zu schaffen sowie die Energiewende und Gebäudesanierung sozial gerecht zu gestalten. Die neue Bundesregierung müsse endlich handeln, so Dr. Franz-Georg Rips, Präsident des </strong><strong>Deutschen Mieterbundes</strong><strong> am 26.09.2013 in Berlin.</strong></p>
<h2>Mietpreisbremse lange fällig</h2>
<p>Eine Mietpreisbremse sei lange fällig. So liegen in Groß- und Universitätsstädten Mieten bei Neuabschluss eines Mietvertrages um 30 bis 40 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Dass sich die Parteien im Bundestag für eine Deckelung auf maximal zehn Prozent bei Wiedervermietung eingesetzt hätten, begrüßte Rips.</p>
<h2>Reformen beim Wohngeld</h2>
<p>Dennoch müsse das Wohngeld reformiert werden. Denn obgleich die Mieten in den letzten Jahren stiegen, sank die Zahl der Wohngeldzahlungen. Grund sei die Streichung des Heizkostenzuschusses durch die Bundesregierung. Rips fordert eine Erhöhung des Wohngeldes um mindestens zehn Prozent.</p>
<h2>Wohnungsbau ankurbeln</h2>
<p>Zudem müsse der Wohnungsbau angekurbelt werden, da schon jetzt in Großstädten hunderttausende Wohnungen fehlen. So müssten in den kommenden Jahren 140.000 neue Wohnungen gebaut werden, wobei 60.000 davon Sozialmietwohnungen sein sollten. Dafür würden die bislang vom Bund an die Länder gezahlten 518 Millionen Euro nicht ausreichen.</p>
<h2>Altersgerecht und barrierearm &#8230;</h2>
<p>Auch altersgerechte und barrierearme Wohnung würden in kommenden Jahren wichtiger. Heute gibt es in Deutschland 550.000 altersgerechte Wohnungen. Angesichts der massiven Alterung der Gesellschaft reicht das nicht aus. So würden bis 2020 etwa 2,5 Millionen zusätzliche Wohnungen benötigt. Die bislang zugesicherte Förderung durch die KfW-Bank bei altersgerechtem Umbau reiche nicht aus.</p>
<h2>Energiewende</h2>
<p>Handlungsbedarf sieht der Mieterbund auch bei der Energiewende. So müssen Gebäudesanierungen sozial gerecht gestaltet werden. Hiernach ist eine gerechte Verteilung von Kosten und Belastungen dringend notwendig. Bislang können Vermieter die Kosten einer energetischen Sanierung mit bis zu elf Prozent auf die Jahresmiete umlegen. Das führt zu beträchtlichen Mieterhöhungen, die den Mietern nicht zuzumuten seien. Vielmehr müssten die Kosten zwischen Mieter, Vermieter und Staat aufgeteilt werden, meint Rips.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/2498/mehr-wohnungen-und-deckelung-der-mietpreise-wohnungs-und-mietpolitik-muss-endlich-aktiv-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Zahl Wohnungsloser steigt dramatisch: Paritätischer fordert Maßnahmen gegen Armutsvertreibung und Wohnungslosigkeit</title>
		<link>http://spothits.de/1967/studie-zahl-wohnungsloser-steigt-dramatisch-paritaetischer-fordert-massnahmen-gegen-armutsvertreibung-und-wohnungslosigkeit/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/1967/studie-zahl-wohnungsloser-steigt-dramatisch-paritaetischer-fordert-massnahmen-gegen-armutsvertreibung-und-wohnungslosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 07:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsvertreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Niedriglohn]]></category>
		<category><![CDATA[Obdachlosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Paritätischer Gesamtverband]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialer Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsräumung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen sind von Wohnungslosigkeit betroffen. Das geht aus der am 2. August 2013 von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) e.V. veröffentlichten Studie hervor. Hiernach gibt es einen dramatischen Anstieg von durch Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen. Deshalb fordern Paritätischer Gesamtverband und Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe eine Mietpreisbremse, schwerer umsetzbare Zwangsräumungen sowie Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Staatlich legitimierte<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/1967/studie-zahl-wohnungsloser-steigt-dramatisch-paritaetischer-fordert-massnahmen-gegen-armutsvertreibung-und-wohnungslosigkeit/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Immer mehr Menschen sind von Wohnungslosigkeit betroffen. Das geht aus der am 2. August 2013 von der <a href="http://www.bagw.de/index2.html" target="_blank">Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) e.V.</a> veröffentlichten Studie hervor. Hiernach gibt es einen dramatischen Anstieg von durch Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen. </span>Deshalb fordern <a href="http://www.der-paritaetische.de/startseite/" target="_blank">Paritätischer Gesamtverban</a>d und Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe eine Mietpreisbremse, schwerer umsetzbare Zwangsräumungen sowie <a title="Bezahlbarer Wohnraum so knapp wie nie: Sozialer Wohnungsbau soll wieder anlaufen" href="/484/bezahlbarer-wohnraum-so-knapp-wie-nie-sozialer-wohnungsbau-soll-wieder-anlaufen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Investitionen in den sozialen Wohnungsbau</a>.</strong></p>
<p><span id="more-1967"></span></p>
<h2>Staatlich legitimierte Armutsvertreibung</h2>
<div id="attachment_1971" style="width: 220px" class="wp-caption alignright"><a href="/wp-content/uploads/2013/08/www.bagw_.de-presse-grafik_wohnungslose_2003-2012.pdf.png#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class=" wp-image-1971 " alt="Zahl der Wohnungslosen 2003-2012. © spothits/grafik: BAG W, www.bagw.de" src="/wp-content/uploads/2013/08/www.bagw_.de-presse-grafik_wohnungslose_2003-2012.pdf-300x218.png" width="210" height="153" /></a><p class="wp-caption-text">Zahl der Wohnungslosen 2003-2012. © spothits/grafik: BAG W, www.bagw.de</p></div>
<p>Sämtliche Alarmglocken müssten bei den politisch Verantwortlichen schrillen, meint Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen. „Die Öffentlichkeit kann es nicht zulassen, dass die zunehmende Armut in Deutschland, Niedriglöhne und Hartz IV mehr und mehr Menschen tatsächlich obdachlos machen. Insbesondere die wachsende Zahl von Zwangsräumungen kommt immer mehr einer staatlich legitimierten Armutsvertreibung aus teuren Innenstädten gleich.“</p>
<h2>Gegenmaßnahmen dringend nötig</h2>
<p>So fordert der Paritätische von Bund, Ländern und Kommunen Maßnahmen, um gegen diese dramatische Entwicklung vorzugehen. Konkret bedeutet das, eine wirkungsvolle Mietpreisbremse, Verbesserungen beim Wohngeld und deutlich mehr sozialen Wohnungsbau durchzusetzen. Zudem müsse bei in Not geratenen Menschen von Zwangsräumungen abgesehen werden, meint Schneider. Es sei falsch, jungen Menschen unter 25 Jahren zur Sanktionierung das Wohngeld zu streichen. Damit würden die Wohnkosten gestrichen, was in der Praxis dazu führe, dass viele junge Menschen erst in die Obdachlosigkeit gerieten, so Schneider.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/1967/studie-zahl-wohnungsloser-steigt-dramatisch-paritaetischer-fordert-massnahmen-gegen-armutsvertreibung-und-wohnungslosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
