<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spothits &#187; Kommunen</title>
	<atom:link href="/tag/kommunen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description>Reisemobil, Caravan, Motorrad, Reise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2014 18:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Studie: Zahl Wohnungsloser steigt dramatisch: Paritätischer fordert Maßnahmen gegen Armutsvertreibung und Wohnungslosigkeit</title>
		<link>http://spothits.de/1967/studie-zahl-wohnungsloser-steigt-dramatisch-paritaetischer-fordert-massnahmen-gegen-armutsvertreibung-und-wohnungslosigkeit/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/1967/studie-zahl-wohnungsloser-steigt-dramatisch-paritaetischer-fordert-massnahmen-gegen-armutsvertreibung-und-wohnungslosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 07:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsvertreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Niedriglohn]]></category>
		<category><![CDATA[Obdachlosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Paritätischer Gesamtverband]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialer Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsräumung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen sind von Wohnungslosigkeit betroffen. Das geht aus der am 2. August 2013 von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) e.V. veröffentlichten Studie hervor. Hiernach gibt es einen dramatischen Anstieg von durch Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen. Deshalb fordern Paritätischer Gesamtverband und Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe eine Mietpreisbremse, schwerer umsetzbare Zwangsräumungen sowie Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Staatlich legitimierte<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/1967/studie-zahl-wohnungsloser-steigt-dramatisch-paritaetischer-fordert-massnahmen-gegen-armutsvertreibung-und-wohnungslosigkeit/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Immer mehr Menschen sind von Wohnungslosigkeit betroffen. Das geht aus der am 2. August 2013 von der <a href="http://www.bagw.de/index2.html" target="_blank">Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) e.V.</a> veröffentlichten Studie hervor. Hiernach gibt es einen dramatischen Anstieg von durch Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen. </span>Deshalb fordern <a href="http://www.der-paritaetische.de/startseite/" target="_blank">Paritätischer Gesamtverban</a>d und Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe eine Mietpreisbremse, schwerer umsetzbare Zwangsräumungen sowie <a title="Bezahlbarer Wohnraum so knapp wie nie: Sozialer Wohnungsbau soll wieder anlaufen" href="/484/bezahlbarer-wohnraum-so-knapp-wie-nie-sozialer-wohnungsbau-soll-wieder-anlaufen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Investitionen in den sozialen Wohnungsbau</a>.</strong></p>
<p><span id="more-1967"></span></p>
<h2>Staatlich legitimierte Armutsvertreibung</h2>
<div id="attachment_1971" style="width: 220px" class="wp-caption alignright"><a href="/wp-content/uploads/2013/08/www.bagw_.de-presse-grafik_wohnungslose_2003-2012.pdf.png#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class=" wp-image-1971 " alt="Zahl der Wohnungslosen 2003-2012. © spothits/grafik: BAG W, www.bagw.de" src="/wp-content/uploads/2013/08/www.bagw_.de-presse-grafik_wohnungslose_2003-2012.pdf-300x218.png" width="210" height="153" /></a><p class="wp-caption-text">Zahl der Wohnungslosen 2003-2012. © spothits/grafik: BAG W, www.bagw.de</p></div>
<p>Sämtliche Alarmglocken müssten bei den politisch Verantwortlichen schrillen, meint Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen. „Die Öffentlichkeit kann es nicht zulassen, dass die zunehmende Armut in Deutschland, Niedriglöhne und Hartz IV mehr und mehr Menschen tatsächlich obdachlos machen. Insbesondere die wachsende Zahl von Zwangsräumungen kommt immer mehr einer staatlich legitimierten Armutsvertreibung aus teuren Innenstädten gleich.“</p>
<h2>Gegenmaßnahmen dringend nötig</h2>
<p>So fordert der Paritätische von Bund, Ländern und Kommunen Maßnahmen, um gegen diese dramatische Entwicklung vorzugehen. Konkret bedeutet das, eine wirkungsvolle Mietpreisbremse, Verbesserungen beim Wohngeld und deutlich mehr sozialen Wohnungsbau durchzusetzen. Zudem müsse bei in Not geratenen Menschen von Zwangsräumungen abgesehen werden, meint Schneider. Es sei falsch, jungen Menschen unter 25 Jahren zur Sanktionierung das Wohngeld zu streichen. Damit würden die Wohnkosten gestrichen, was in der Praxis dazu führe, dass viele junge Menschen erst in die Obdachlosigkeit gerieten, so Schneider.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/1967/studie-zahl-wohnungsloser-steigt-dramatisch-paritaetischer-fordert-massnahmen-gegen-armutsvertreibung-und-wohnungslosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGB fordert: Abschaffung des Betreuungsgeldes und mehr Kita-Plätze</title>
		<link>http://spothits.de/1891/dgb-fordert-abschaffung-des-betreuungsgelds-und-mehr-kita-plaetze/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/1891/dgb-fordert-abschaffung-des-betreuungsgelds-und-mehr-kita-plaetze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 07:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinerziehende]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Elke Hannak DGB]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehungsgeld]]></category>
		<category><![CDATA[frühkindliche Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Krippenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Platzangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ab heute (1. August 2013) haben Eltern gesetzlichen Anspruch auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Der Stichtag sei da, doch noch immer gebe es nicht genug Krippenplätze, sagte Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, am Mittwoch (31. Juli 2013) in Berlin. Deshalb fordert der DGB den Bund sowie Länder und Kommunen auf,<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/1891/dgb-fordert-abschaffung-des-betreuungsgelds-und-mehr-kita-plaetze/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1896" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/07/637986_original_r_b_by_erich-westendarp_pixelio.de_bea.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-1896" alt="DGB fordert: Abschaffung des Betreuungsgelds und mehr Kita-Plätze. © spothits/erich westendarp/pixelio.de" src="/wp-content/uploads/2013/07/637986_original_r_b_by_erich-westendarp_pixelio.de_bea-300x220.jpg" width="300" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">DGB fordert: Abschaffung des Betreuungsgelds und mehr Kita-Plätze. © spothits/Erich Westendarp/PIXELIO <a href="http://www.pixelio.de/" target="_blank">www.pixelio.de</a></p></div>
<p><strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Ab heute (1. August 2013) haben Eltern gesetzlichen Anspruch auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Der Stichtag sei da, doch noch immer gebe es nicht genug Krippenplätze, sagte Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, am Mittwoch (31. Juli 2013) in Berlin. Deshalb fordert der <a href="http://www.dgb.de/" target="_blank">DGB</a> den Bund sowie Länder und Kommunen auf, für eine ausreichende Zahl Krippenplätze zu sorgen. Dabei müsse der Ausbau des Angebots frühkindlicher Erziehung aber unter Maßgabe »besser statt billiger« erfolgen.</span></strong></p>
<h2>Falsche Wege &#8230;</h2>
<p>Auf die »falsche Auszahlung des Betreuungsgeldes« solle der Bund verzichten und stattdessen die so frei werdenden finanziellen Mittel in Höhe von zwei Milliarden Euro in Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur investieren.</p>
<p><strong>Zudem weist Hannack darauf hin</strong>, dass es keine Lösung sei, ein fehlendes Platzangebot durch größere Gruppen auszugleichen. Dies führe zu schlechteren Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher und gefährde die Qualität der frühkindlichen Bildung.</p>
<h2>Vereinbarkeit von Familie und Beruf</h2>
<p>Steht jungen Familien und Alleinerziehenden ein Betreuungsangebot zur Verfügung, sind Familie und Beruf vereinbar. So sparen die Kommunen am Ende sogar noch Geld, meint Hannack.</p>
<p><a href="http://www.dgb.de/themen/++co++2ebc5a5a-d367-11e2-8cee-00188b4dc422" target="_blank">Auf der Webseite informiert der DGB, was Eltern zum Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz wissen müssen</a>. Zum kostenlosen Download stehen dort ein Merkblatt sowie ein Musterantrag auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege bereit.</p>
<p style="text-align: right;"><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/1891/dgb-fordert-abschaffung-des-betreuungsgelds-und-mehr-kita-plaetze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
