<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spothits &#187; Politik</title>
	<atom:link href="/tag/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description>Reisemobil, Caravan, Motorrad, Reise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2014 15:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Deutsche fordern Politik auf, Kinderarmut zu bekämpfen</title>
		<link>http://spothits.de/4318/deutsche-fordern-politik-auf-kinderarmut-zu-bekaempfen/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/4318/deutsche-fordern-politik-auf-kinderarmut-zu-bekaempfen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft | Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Kinderhilfswerk]]></category>
		<category><![CDATA[DKHW]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[Aus einer vom Deutschen Kinderhilfswerk (DKHW) in Auftrag gegeben repräsentativen Umfrage geht hervor, dass die Bevölkerung von der Politik umfassende Maßnahmen fordert, um Kinderarmut in Deutschland zu bekämpfen. Hierzu müssten als erstes die Rahmenbedingungen verändert werden. Entscheidende Schritte Als wesentliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut fordern 97 Prozent der Befragten Lehrmittelfreiheit für einkommensschwache Familien und<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/4318/deutsche-fordern-politik-auf-kinderarmut-zu-bekaempfen/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4196" style="width: 109px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-full wp-image-4196" alt="© spothits" src="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg" width="99" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">© spothits</p></div>
<p><strong><span style="line-height: 1.5em;">Aus einer vom <a href="http://www.dkhw.de/cms/" target="_blank">Deutschen Kinderhilfswerk</a> (DKHW) in Auftrag gegeben repräsentativen Umfrage geht hervor, dass die Bevölkerung von der Politik umfassende Maßnahmen fordert, um Kinderarmut in Deutschland zu bekämpfen. Hierzu müssten als erstes die Rahmenbedingungen verändert werden.</span></strong></p>
<h2>Entscheidende Schritte</h2>
<p>Als wesentliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut fordern 97 Prozent der Befragten Lehrmittelfreiheit für einkommensschwache Familien und deren Kinder, kostenfreies Essen in Schule und Kita (86 Prozent), kostenfreien Zugang zu Bildung, Kultur und Sport (81 Prozent) sowie kostenlose Ganztagsbetreuung in Schulen und Kita (84 Prozent).</p>
<h2>Finanzierung</h2>
<p>Selbst die Frage nach der Finanzierung scheint geklärt: Hiernach wären 66 Prozent der Befragten bereit, im Kampf gegen Kinderarmut, mehr Steuern zu zahlen. Derzeit sind in Deutschland etwa 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche von Armut betroffen.</p>
<p><strong style="line-height: 1.5em;">+++++Lesen Sie weiter: <a href="/1461/familien-verarmen-familien-sterben-aus-desastroese-familienpolitik-in-deutschland/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Desaströse Familienpolitik in Deutschland</a>+++++</strong></p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/4318/deutsche-fordern-politik-auf-kinderarmut-zu-bekaempfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland hat geringste Geburtenzahl in Europa</title>
		<link>http://spothits.de/3625/deutschland-hat-geringster-geburtenzahl-in-europa/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/3625/deutschland-hat-geringster-geburtenzahl-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 08:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geburten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kita-Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen sterben aus: Die Geburtenrate in Deutschland ist mit 8,4 Geburten pro 1.000 Einwohner so gering, wie in keinem anderem der 28 EU-Staaten. Nach einer Untersuchung der EU-Statistikbehörde Eurostat liegt sie bei 10,4 Geburten. In Irland kommen 15,7, in Großbritannien 12,8 und in Frankreich 12,6 Geburten auf 1.000 Menschen. Karriere und sonst nichts Die<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/3625/deutschland-hat-geringster-geburtenzahl-in-europa/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3627" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/11/291846_web_r_k_b_by_stephanie-hofschlaeger_pixelio.de_.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-3627" alt="Deutschland hat geringste Geburtenzahl in Europa. © spothits/Stephanie Hofschlaeger/PIXELIO www.pixelio.de" src="/wp-content/uploads/2013/11/291846_web_r_k_b_by_stephanie-hofschlaeger_pixelio.de_-300x252.jpg" width="300" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">Deutschland hat geringste Geburtenzahl in Europa. © spothits/Stephanie Hofschlaeger/PIXELIO <a href="http://www.pixelio.de/" target="_blank">www.pixelio.de</a></p></div>
<p><strong>Die Deutschen sterben aus: Die Geburtenrate in Deutschland ist mit 8,4 Geburten pro 1.000 Einwohner so gering, wie in keinem anderem der 28 EU-Staaten. Nach einer Untersuchung der <a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/" target="_blank">EU-Statistikbehörde Eurostat</a> liegt sie bei 10,4 Geburten. In Irland kommen 15,7, in Großbritannien 12,8 und in Frankreich 12,6 Geburten auf 1.000 Menschen.</strong></p>
<h2>Karriere und sonst nichts</h2>
<p>Die Gründe der geringen Geburtenzahl liegen in der Gesellschaft, die <a href="/1461/familien-verarmen-familien-sterben-aus-desastroese-familienpolitik-in-deutschland/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Karriere über alles</a> stellt, meint Rainer Becker von der <a href="https://www.kinderhilfe.de/" target="_blank">Deutschen Kinderhilfe</a>. Ist auch der Kita-Ausbau ein wichtiger Schritt, bleibt dennoch eine Menge auf dem Weg zu mehr Kinderfreundlichkeit zu tun. Hier sei die Politik gefordert, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/3625/deutschland-hat-geringster-geburtenzahl-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Bruttolöhne Ost 17 Prozent niedriger als im Westen</title>
		<link>http://spothits.de/2884/studie-bruttoloehne-ost-17-prozent-niedriger-als-im-westen/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/2884/studie-bruttoloehne-ost-17-prozent-niedriger-als-im-westen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 07:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Angleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttolohn]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Böckler Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Ostniveaus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Tariflohn]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifpartner]]></category>
		<category><![CDATA[Wende]]></category>
		<category><![CDATA[Westniveaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Auch 23 Jahre nach der Wende sind die Unterschiede der Bruttolöhne zwischen Ost und West groß. Nur bei Tariflöhnen hat 2012 eine Angleichung auf 97 Prozent Ost- zum Westniveaus stattgefunden. Unter Berücksichtigung der Bereiche mit und ohne tarifliche Bindung kommt es so zu einer Ost-West Differenz von 17 Prozent. Ursächlich dafür sei die im Osten<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/2884/studie-bruttoloehne-ost-17-prozent-niedriger-als-im-westen/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auch 23 Jahre nach der Wende sind die Unterschiede der Bruttolöhne zwischen Ost und West groß. Nur bei Tariflöhnen hat 2012 eine Angleichung auf 97 Prozent Ost- zum Westniveaus stattgefunden. Unter Berücksichtigung der Bereiche mit und ohne tarifliche Bindung kommt es so zu einer Ost-West Differenz von 17 Prozent. Ursächlich dafür sei die im Osten fehlende – im Westteil gewachsene – Tarifkultur. Hier sieht die <a href="http://www.boeckler.de/index.htm" target="_blank">Hans Böckler Stiftung</a> in ihrer <a href="/category/studie/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Studie</a> Handlungsbedarf durch Tarifpartner und Politik. Geschehe nichts, würden Tarifnormen untergraben und die Kluft zwischen höheren tariflichen Löhnen und niedrigeren, nicht tarifgebundenen Standardlöhnen weiter wachsen. Zudem sei zu beobachten, dass die Angleichung der Bruttolöhne seit Jahren stagniere, heißt es weiter.</strong></p>
<div id="attachment_2891" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/10/pm_ta_2013_10_01_grafik.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-2891" alt="Studie: Bruttolöhne Ost 17 Prozent niedriger als im Westen. © spothits/Hans Böckler Stiftung" src="/wp-content/uploads/2013/10/pm_ta_2013_10_01_grafik-300x195.jpg" width="300" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">Studie: Bruttolöhne Ost 17 Prozent niedriger als im Westen. © spothits/Hans Böckler Stiftung</p></div>
<h2>Lohn und Arbeitszeit</h2>
<p>1991 lag das Verhältnis der tariflichen Grundvergütung bei 60 Prozent, Ende 2012 bei 97 Prozent zwischen Ost und West. Die Wochenarbeitszeit reduzierte sich im gleichen Zeitraum von 40,2 Stunden Ost und 38,1 Stunden West, auf 38,6 Stunden im Osten und 37,5 Stunden im Westen.</p>
<h2>Urlaub und Urlaubsgeld</h2>
<p>Der tarifliche Grundurlaub liegt im Osten derzeit bei 27,4 Arbeitstagen (West: 28,7), der Endurlaub, also die maximal erreichbare Zahl von Urlaubstagen, erreicht 29,5 Ost und 30,0 Tage West. Dabei hat das tarifliche Urlaubsgeld – festgelegter Prozentsatz des Monatseinkommens oder Festbetrag – in vielen Tarifbereichen Westniveau erreicht. Da, wo es als fester Euro-Betrag vereinbart ist, fällt es teilweise deutlich niedriger aus.</p>
<h2>Weihnachtsgeld</h2>
<p>Zudem hat die tarifliche Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) in einigen Bereichen ebenfalls Westniveau erreicht. Dennoch gibt es auch hier in großen Branchen wie der Metall- oder Chemieindustrie, dem Einzelhandel oder öffentlichem Dienst noch Unterschiede.</p>
<h2>Dringender Handlungsbedarf</h2>
<p>Es kommt nur zu einer Ost-West-Angleichung bei den Einkommen, wenn die Tarifbindung flächendeckend auch im Ostteil verbindlich ist. Andernfalls werde sich die Einkommenskluft zwischen Ost und West nicht verringern. So sieht Dr. Reinhard Bispinck, Leiter der Studie, Tarifparteien und Politik in der Verantwortung, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen.</p>
<h2>Folgen in der Zukunft</h2>
<p>Was große Lohndifferenzen und prekäre Beschäftigungsverhältnisse auf lange Sicht bedeuten und wie sich atypische Beschäftigungsverhältnisse auf das Sozial- und Rentensystem auswirken, hat <a href="/2397/einmal-geliehen-immer-geliehen-leiharbeit-als-normales-beschaeftigungsverhaeltnis/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">spothits zusammengestellt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/2884/studie-bruttoloehne-ost-17-prozent-niedriger-als-im-westen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Wohnungen und Deckelung der Mietpreise: Wohnungs- und Mietpolitik muss endlich aktiv werden</title>
		<link>http://spothits.de/2498/mehr-wohnungen-und-deckelung-der-mietpreise-wohnungs-und-mietpolitik-muss-endlich-aktiv-werden/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/2498/mehr-wohnungen-und-deckelung-der-mietpreise-wohnungs-und-mietpolitik-muss-endlich-aktiv-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 07:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft | Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deckelung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Mieterbund]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Franz-Georg Rips]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreisbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Deutscher Mieterbund kritisiert jahrelangen Stillstand in der Wohnungs- und Mietpolitik. Hiernach fordert der Bund, die Mieten zu begrenzen, das Wohngeld zu erhöhen, den Wohnungsbau anzukurbeln, altersgerechte und barrierearme Wohnungen zu schaffen sowie die Energiewende und Gebäudesanierung sozial gerecht zu gestalten. Die neue Bundesregierung müsse endlich handeln, so Dr. Franz-Georg Rips, Präsident des Deutschen Mieterbundes am<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/2498/mehr-wohnungen-und-deckelung-der-mietpreise-wohnungs-und-mietpolitik-muss-endlich-aktiv-werden/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2509" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/09/house-construction-116282_640.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-2509" alt="Mehr Wohnungen und Deckelung der Mietpreise: Wohnungs- und Mietpolitik muss endlich aktiv werden. © spothits/pixaabay" src="/wp-content/uploads/2013/09/house-construction-116282_640-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Mehr Wohnungen und Deckelung der Mietpreise: Wohnungs- und Mietpolitik muss endlich aktiv werden. © spothits/pixabay</p></div>
<p><strong><a href="http://www.mieterbund.de/index.php?id=546" target="_blank">Deutscher Mieterbund</a> kritisiert jahrelangen Stillstand in der Wohnungs- und Mietpolitik. Hiernach fordert der Bund, die Mieten zu begrenzen, das Wohngeld zu erhöhen, den Wohnungsbau anzukurbeln, altersgerechte und barrierearme Wohnungen zu schaffen sowie die Energiewende und Gebäudesanierung sozial gerecht zu gestalten. Die neue Bundesregierung müsse endlich handeln, so Dr. Franz-Georg Rips, Präsident des </strong><strong>Deutschen Mieterbundes</strong><strong> am 26.09.2013 in Berlin.</strong></p>
<h2>Mietpreisbremse lange fällig</h2>
<p>Eine Mietpreisbremse sei lange fällig. So liegen in Groß- und Universitätsstädten Mieten bei Neuabschluss eines Mietvertrages um 30 bis 40 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Dass sich die Parteien im Bundestag für eine Deckelung auf maximal zehn Prozent bei Wiedervermietung eingesetzt hätten, begrüßte Rips.</p>
<h2>Reformen beim Wohngeld</h2>
<p>Dennoch müsse das Wohngeld reformiert werden. Denn obgleich die Mieten in den letzten Jahren stiegen, sank die Zahl der Wohngeldzahlungen. Grund sei die Streichung des Heizkostenzuschusses durch die Bundesregierung. Rips fordert eine Erhöhung des Wohngeldes um mindestens zehn Prozent.</p>
<h2>Wohnungsbau ankurbeln</h2>
<p>Zudem müsse der Wohnungsbau angekurbelt werden, da schon jetzt in Großstädten hunderttausende Wohnungen fehlen. So müssten in den kommenden Jahren 140.000 neue Wohnungen gebaut werden, wobei 60.000 davon Sozialmietwohnungen sein sollten. Dafür würden die bislang vom Bund an die Länder gezahlten 518 Millionen Euro nicht ausreichen.</p>
<h2>Altersgerecht und barrierearm &#8230;</h2>
<p>Auch altersgerechte und barrierearme Wohnung würden in kommenden Jahren wichtiger. Heute gibt es in Deutschland 550.000 altersgerechte Wohnungen. Angesichts der massiven Alterung der Gesellschaft reicht das nicht aus. So würden bis 2020 etwa 2,5 Millionen zusätzliche Wohnungen benötigt. Die bislang zugesicherte Förderung durch die KfW-Bank bei altersgerechtem Umbau reiche nicht aus.</p>
<h2>Energiewende</h2>
<p>Handlungsbedarf sieht der Mieterbund auch bei der Energiewende. So müssen Gebäudesanierungen sozial gerecht gestaltet werden. Hiernach ist eine gerechte Verteilung von Kosten und Belastungen dringend notwendig. Bislang können Vermieter die Kosten einer energetischen Sanierung mit bis zu elf Prozent auf die Jahresmiete umlegen. Das führt zu beträchtlichen Mieterhöhungen, die den Mietern nicht zuzumuten seien. Vielmehr müssten die Kosten zwischen Mieter, Vermieter und Staat aufgeteilt werden, meint Rips.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/2498/mehr-wohnungen-und-deckelung-der-mietpreise-wohnungs-und-mietpolitik-muss-endlich-aktiv-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spothits-Buchtipp: »Unser effizientes Leben – Die Diktatur der Ökonomie und ihre Folgen«</title>
		<link>http://spothits.de/2470/spothits-de-buchtipp-unser-effizientes-leben-die-diktatur-der-oekonomie-und-ihre-folgen/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/2470/spothits-de-buchtipp-unser-effizientes-leben-die-diktatur-der-oekonomie-und-ihre-folgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 21:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Mueller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Diktatur der Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Kurbjuweit]]></category>
		<category><![CDATA[Effizientes Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Sie gehören in Stellenanzeigen, wie das Salz in die Suppe: jung, dynamisch, hoch motiviert, flexibel und belastbar. Ob besagte Suppe am Ende damit versalzen wird, sei dahingestellt. Viel interessanter ist der Ursprung dieser Plattitüden. Denn weggelassen fallen die wortleeren Phrasen umso deutlicher auf. In »Unser effizientes Leben – Die Diktatur der Ökonomie und ihre Folgen«<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/2470/spothits-de-buchtipp-unser-effizientes-leben-die-diktatur-der-oekonomie-und-ihre-folgen/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2474" style="width: 225px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/09/deckblatt2_20130925_kontrast.jpeg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-2474" alt="spothits.de-Buchtipp: »Unser effizientes Leben – Die Diktatur der Ökonomie und ihre Folgen«. © spothits" src="/wp-content/uploads/2013/09/deckblatt2_20130925_kontrast-215x300.jpeg" width="215" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">spothits.de-Buchtipp: »Unser effizientes Leben – Die Diktatur der Ökonomie und ihre Folgen«. © spothits</p></div>
<p><strong>Sie gehören in Stellenanzeigen, wie das Salz in die Suppe: jung, dynamisch, hoch motiviert, flexibel und belastbar. Ob besagte Suppe am Ende damit versalzen wird, sei dahingestellt. Viel interessanter ist der Ursprung dieser Plattitüden. Denn weggelassen fallen die wortleeren Phrasen umso deutlicher auf. In »Unser effizientes Leben – Die Diktatur der Ökonomie und ihre Folgen« analysiert Dirk Kurbjuweit mit messerscharfem Verstand die totale Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Was das mit uns macht, zeigt der Autor, indem er in die Gedankenwelt zweier Entscheider der weltweit agierenden Unternehmensberatung »McKinsey« eintaucht.</strong></p>
<h2>Nomenklatur</h2>
<p>Eigentlich hätte der Band »Die McKinsey Gesellschaft« heißen können, sieht Kurbjuweit doch hier den Ursprung aller Bemühungen, eine Gesellschaft total effizient zu machen. Vorangetrieben wird dieser Gestaltungsprozess von Eliten, die der Autor als Hochleistungsmenschen bezeichnet.</p>
<h2>Beweisführung</h2>
<p>Den Beweis, dass schon jetzt eine Menge »McKinsey« in allen Lebensbereichen ankommen ist, liefert er mit Beispielen aus Gesellschaft, Politik, Forschung und Wirtschaft. Zudem zeigt Kurbjuweit, zu welchen Furcht einflösenden Auswüchsen es kommt, sobald die McKinseysierung im Gesundheitssystem ankommt.</p>
<h2>Vom Bürger zum Kunden</h2>
<p>Dabei sind es gerade die Verflechtung zwischen Politik und Wirtschaft, die etwa während der Amtszeit von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) aus Bürgern Kunden machte und Konrolleure zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit des Systems einsetzte. Da war er dann geboren, der Kunde vor der Arbeitsagentur, der einen vom Kontrolleur ermittelten Betrag X zum Leben bekommt.</p>
<h2>Fiktion &#8230;?</h2>
<p>Besonders perfide wird es, sobald die Gentechnologie ins Spiel kommt. Denn es gibt auch ein »McKinsey-Menschenbild«. Die sind natürlich schöner, intelligenter und kräftiger als alles, was bislang unter »normalen« Bedingungen hervorgebracht wurde. Der Traum von der Menschenzucht rückt ein weiteres Mal in den Fokus.</p>
<p><strong>Der Band »Unser effizientes Leben</strong> – Die Diktatur der Ökonomie und ihre Folgen« von Dirk Kurbjuweit ist im Rowohlt-Reinbek-Verlag für 14,90 Euro erschienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/2470/spothits-de-buchtipp-unser-effizientes-leben-die-diktatur-der-oekonomie-und-ihre-folgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
