<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spothits &#187; BMW R nineT</title>
	<atom:link href="/tag/bmw-r-ninet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description>Reisemobil, Caravan, Motorrad, Reise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2014 09:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>BMW-Motorrad räumt Preise bei MOTORRAD-Leserwahl ab</title>
		<link>http://spothits.de/5027/bmw-motorrad-raeumt-preise-bei-motorrad-leserwahl-ab/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5027/bmw-motorrad-raeumt-preise-bei-motorrad-leserwahl-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 19:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Best Brand]]></category>
		<category><![CDATA[BMW C 600 Sport/C 650 GT]]></category>
		<category><![CDATA[BMW C evolution]]></category>
		<category><![CDATA[BMW F 800 GT]]></category>
		<category><![CDATA[BMW HP 4]]></category>
		<category><![CDATA[BMW K 1300 S]]></category>
		<category><![CDATA[BMW K 1600 GT/GTL]]></category>
		<category><![CDATA[BMW R 1200 GS]]></category>
		<category><![CDATA[BMW R 1200 RT]]></category>
		<category><![CDATA[BMW R nineT]]></category>
		<category><![CDATA[BMW-Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroscooter]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad des Jahres 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad-Leserwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Scooter]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Touring Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Trial/Enduros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5027</guid>
		<description><![CDATA[In drei von acht Kategorien wurden BMW-Motorräder von den Lesern des Magazins MOTORRAD aufs Treppchen gewählt. Die Abstimmung war Bestandteil der Leserbefragung der Zeitschrift zum »Motorrad des Jahres 2014«. Neun Podestplätze erreichte BMW in den Kategorien »Touring Bike«, »Sports Bike« und »Trial/Enduros«. Damit bescherten die Leser dem Hersteller zur 16. Wahl »Motorrad des Jahres 2014« das<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/5027/bmw-motorrad-raeumt-preise-bei-motorrad-leserwahl-ab/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="line-height: 1.5em;">In drei von acht Kategorien wurden <a href="/category/motorrad/bmw/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">BMW-Motorräder</a> von den Lesern des Magazins MOTORRAD aufs Treppchen gewählt. Die Abstimmung war Bestandteil der Leserbefragung der Zeitschrift zum »Motorrad des Jahres 2014«. </span>Neun Podestplätze erreichte BMW in den Kategorien »Touring Bike«, »Sports Bike« und »Trial/Enduros«. Damit bescherten die Leser dem Hersteller zur 16. Wahl »Motorrad des Jahres 2014« das beste bislang erreichte Ergebnis.</strong></p>
<div id="attachment_5030" style="width: 190px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/03/p90100767-highres.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class=" wp-image-5030 " alt="BMW-Motorrad räumt Preise bei MOTORRAD-Leserwahl ab. © spothits/BMW" src="/wp-content/uploads/2014/03/p90100767-highres-300x200.jpg" width="180" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">BMW-Motorrad räumt Preise bei MOTORRAD-Leserwahl ab. © spothits/BMW</p></div>
<h2>Kategorie Sports Bike</h2>
<p>In der Kategorie »Sports Bike« kam die BMW HP 4 mit 27 Prozent der Stimmen auf Platz eins. Dabei war den Lesern die Kombination aus sportlicher Performance und umfangreichen Sicherheitspaket mit Race ABS, Dynamic Traction Control DTC wichtig.</p>
<h2>Kategorie Touring Bike</h2>
<p>Mit 18,2 Prozent siegte die BMW K 1600 GT/GTL in der Katagorie »Touring Bike«, gefolgt von der BMW R 1200 RT mit 17,6 Prozent. Platz drei erreichte die BMW F 800 GT mit 15 Prozent.</p>
<div id="attachment_5031" style="width: 190px" class="wp-caption alignright"><a href="/wp-content/uploads/2014/03/p90104517-highres.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class=" wp-image-5031 " alt="BMW-Motorrad räumt Preise bei MOTORRAD-Leserwahl ab. © spothits/BMW" src="/wp-content/uploads/2014/03/p90104517-highres-300x199.jpg" width="180" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">BMW-Motorrad räumt Preise bei MOTORRAD-Leserwahl ab. © spothits/BMW</p></div>
<h2>Kategorie Trail/Enduros</h2>
<p>In der Kategorie »Trail/Enduros« entschied sich ein Viertel der Leser für die BMW R 1200 GS.</p>
<h2>Kategorie Allrounder und Scooter</h2>
<p>Der dritte Platz in der Kategorie »Allrounder« ging an die BMW K 1300 S, die Plätze zwei und drei in der Klasse »Scooters« an den C 600 Sport/C 650 GT sowie den Elektroscooter C evolution. Unter den »Naked Bikes« schaffte es die neue BMW R nineT aufs Treppchen.</p>
<div id="attachment_5029" style="width: 190px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/03/p90066780-highres.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class=" wp-image-5029 " alt="BMW-Motorrad räumt Preise bei MOTORRAD-Leserwahl ab. © spothits/BMW" src="/wp-content/uploads/2014/03/p90066780-highres-300x200.jpg" width="180" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">BMW-Motorrad räumt Preise bei MOTORRAD-Leserwahl ab. © spothits/BMW</p></div>
<h2>Best Brand</h2>
<p>Zwei weitere Podiumsplätze erreichte BMW Motorrad bei der Wahl »Best Brands«. Hier haben 34,6 Prozent Textilbekleidung und Fahrerausstattung des Herstellers auf Platz drei gewählt. Die gleiche Platzierung gab es mit 26,2 Prozent der Stimmen für die Rückenprotektoren.</p>
<h2>Beteiligung</h2>
<p>Die Preisverleihung fand am 17. März 2014 in Stuttgart statt. An der 16. Wahl zum »Motorrad des Jahres 2014« beteiligten sich 45.707 Leser. Damit haben sich nach Angaben des Magazins etwa 50 Prozent mehr als im Vorjahr an der Abstimmung beteiligt.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/5027/bmw-motorrad-raeumt-preise-bei-motorrad-leserwahl-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Motorrad: Reiseenduros R 1200 GS und Tourer R 1200 RT treiben Absatz nach oben</title>
		<link>http://spothits.de/4968/bmw-motorrad-reiseenduros-r-1200-gs-und-tourer-r-1200-rt-treiben-absatz-nach-oben/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/4968/bmw-motorrad-reiseenduros-r-1200-gs-und-tourer-r-1200-rt-treiben-absatz-nach-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 20:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft | Politik]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[BMW R 1200 GS]]></category>
		<category><![CDATA[BMW R 1200 GS Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[BMW R 1200 RT]]></category>
		<category><![CDATA[BMW R nineT]]></category>
		<category><![CDATA[BMW S 1000 R]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Scooter BMW C evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi-Scooter.]]></category>
		<category><![CDATA[Niked-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseenduro]]></category>
		<category><![CDATA[Tourer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=4968</guid>
		<description><![CDATA[BMW Motorrad verkaufte im Februar 2014 weltweit 8.098 Motorräder und Maxi-Scooter (Februar 2013: 6.847 Fahrzeuge). Hiernach lieferte der Hersteller im Februar 13.536 Fahrzeuge (02.2013: 11.665 Einheiten). Das entspricht einer Absatzsteigerung von 16 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2013 und bescherte dem Unternehmen nach eigenen Angaben ein Umsatzplus von 18,3 Prozent.  Selbstläufer Am besten verkauften sich die<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/4968/bmw-motorrad-reiseenduros-r-1200-gs-und-tourer-r-1200-rt-treiben-absatz-nach-oben/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: 1.5em;"><strong><a href="/category/motorrad/bmw/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">BMW Motorrad</a> verkaufte im Februar 2014 weltweit 8.098 Motorräder und Maxi-Scooter (Februar 2013: 6.847 Fahrzeuge). Hiernach lieferte der Hersteller im Februar 13.536 Fahrzeuge (02.2013: 11.665 Einheiten). Das entspricht einer Absatzsteigerung von 16 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2013 und bescherte dem Unternehmen nach eigenen Angaben ein Umsatzplus von 18,3 Prozent.</strong> </span></p>
<div id="attachment_4970" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/03/p90132917-highres.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-4970" alt="BMW Motorrad: Reiseenduros R 1200 GS und Tourer R 1200 RT treiben Absatz nach oben. © spothits/Suzuki" src="/wp-content/uploads/2014/03/p90132917-highres-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">BMW Motorrad: Reiseenduros R 1200 GS und Tourer R 1200 RT treiben Absatz nach oben. © spothits/BMW</p></div>
<h2>Selbstläufer</h2>
<p>Am besten verkauften sich die Reiseenduros R 1200 GS, R 1200 GS Adventure und der Tourer R 1200 RT, die alle seit Beginn Februar 2014 bei den Händlern stehen.</p>
<p><strong>Ab Mitte März starten</strong> die neuen Niked-Bikes R NineT und S 1000 R. Der Elektro-Scooter C evolution ergänzt die BMW Motorradsparte ab Mai.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/4968/bmw-motorrad-reiseenduros-r-1200-gs-und-tourer-r-1200-rt-treiben-absatz-nach-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorräder Dortmund 2014: BMW präsentiert Roadster, Klassiker, Enduros, Naked-Bikes und Sportler</title>
		<link>http://spothits.de/4805/motorraeder-dortmund-2014-bmw-praesentiert-roadster-klassiker-enduros-naked-bikes-und-sportler/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/4805/motorraeder-dortmund-2014-bmw-praesentiert-roadster-klassiker-enduros-naked-bikes-und-sportler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 15:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad-Messen]]></category>
		<category><![CDATA[BMW K 1600 GTL Exclusive]]></category>
		<category><![CDATA[BMW R 1200 GS Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[BMW R 1200 RT]]></category>
		<category><![CDATA[BMW R nineT]]></category>
		<category><![CDATA[BMW S 1000 R]]></category>
		<category><![CDATA[Motorräder Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Roadster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=4805</guid>
		<description><![CDATA[BMW-Motorrad präsentiert auf der 30. Motorräder Dortmund vom 6. bis 9. März 2014 Motorräder, Roller sowie Ausstattung und Zubehör. Auf dem Stand des Herstellers stehen unter anderem die beiden neuen Roadster, die klassisch gezeichnete BMW R nineT, die neue Reise-Enduro R 1200 GS Adventure und der Racer S 1000 R. Zudem zeigt BMW-Motorrad Ausstattung und<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/4805/motorraeder-dortmund-2014-bmw-praesentiert-roadster-klassiker-enduros-naked-bikes-und-sportler/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="line-height: 1.5em;"><a href="/category/motorrad/bmw/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">BMW-Motorrad</a> präsentiert auf der <a href="/4798/motorraeder-dortmund-2014-die-saison-ist-eroeffnet/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">30. Motorräder Dortmund</a> vom 6. bis 9. März 2014 Motorräder, Roller sowie Ausstattung und Zubehör. Auf dem Stand des Herstellers stehen unter anderem die beiden neuen Roadster, die klassisch gezeichnete BMW R nineT, die neue Reise-Enduro R 1200 GS Adventure und der Racer S 1000 R. Zudem zeigt BMW-Motorrad Ausstattung und Zubehör für Fahrer und Maschine.</span></strong></p>
<div id="attachment_4807" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/03/p90137519.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-4807" alt="Motorräder Dortmund: BMW präsentiert Roadster, Klassiker, Enduros, Naked-Bikes und Sportler. © spothits/BMW" src="/wp-content/uploads/2014/03/p90137519-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Motorräder Dortmund: BMW präsentiert Roadster, Klassiker, Enduros, Naked-Bikes und Sportler. © spothits/BMW</p></div>
<h2>Highlights auf BMW-Messestand</h2>
<p>Zu den Höhepunkten auf dem BMW-Messestand in Halle 4 gehören die beiden neuen Roadster, die klassische R nineT sowie das Niked-Bike S 1000 R. Für Tourenfahrer bietet der Hersteller das neu entwickelte Nachfolgemodell der R 1200 RT, und die neue BMW K 1600 GTL Exclusive mit sechs Zylindern sowie einer schon ab Werk umfangreichen und luxuriösen Serienausstattung. Ein weiteres Highlight ist die neue Reise-Enduro R 1200 GS Adventure.</p>
<h2>Elektroroller und Zubehör</h2>
<p>Außerdem stellt BMW auf der Motorräder Dortmund den Elektro-Scooter C evolution vor und präsentiert Zubehör für Maschinen und Ausstattung für Fahrer.</p>
<h2>Öffnungszeiten &amp; Preise</h2>
<p>Die Motorräder Dortmund ist vom 6. bis 9.März 2014 täglich von 9 bis 18 Uhr, am Freitag bis 19 Uhr geöffnet. Das Ticket kostet 14 Euro, Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt. Wer mit dem eigenen Motorrad vorfährt, parkt kostenlos vor dem Haupteingang der Messe.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/4805/motorraeder-dortmund-2014-bmw-praesentiert-roadster-klassiker-enduros-naked-bikes-und-sportler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
