<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spothits &#187; Politik | Wirtschaft</title>
	<atom:link href="/category/politik-wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description>Reisemobil - Caravan - Motorrad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Apr 2014 07:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Triumph verlegt Frankfurter Niederlassung nach Rosbach v. d. Höhe</title>
		<link>http://spothits.de/5422/triumph-verlegt-frankfurter-niederlassung-nach-rosbach-v-d-hoehe/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5422/triumph-verlegt-frankfurter-niederlassung-nach-rosbach-v-d-hoehe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 09:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik | Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Triumph]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlassung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Rosbach v. d. Höhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5422</guid>
		<description><![CDATA[Triumph verlegt die Niederlassung Frankfurt am Main nach Rosbach v. d. Höhe. Auf 500 Quadratmetern entsteht damit der zweite neu gestaltete Triumph-Store mit Motorrädern, Bekleidung und Zubehör. Eröffnungsangebote gibt es ab 15. April, die offizielle Eröffnungsfeier findet am 10. Mai statt. Anfahrt Die Triumph Niederlassung Frankfurt in Rosbach ist über die A5, Abfahrt Friedberg/Rosbach, nur<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/5422/triumph-verlegt-frankfurter-niederlassung-nach-rosbach-v-d-hoehe/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="/category/motorrad/triumph#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Triumph</a> verlegt die Niederlassung Frankfurt am Main nach Rosbach v. d. Höhe. Auf 500 Quadratmetern entsteht damit der zweite neu gestaltete Triumph-Store mit Motorrädern, Bekleidung und Zubehör. Eröffnungsangebote gibt es ab 15. April, die offizielle Eröffnungsfeier findet am 10. Mai statt.</strong></p>
<div id="attachment_5424" style="width: 190px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/04/p1200629.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class=" wp-image-5424 " alt="Triumph verlegt Frankfurter Niederlassung nach Rosbach v. d. Höhe. © spothits/Triumph" src="/wp-content/uploads/2014/04/p1200629-300x168.jpg" width="180" height="101" /></a><p class="wp-caption-text">Triumph verlegt Frankfurter Niederlassung nach Rosbach v. d. Höhe. © spothits/Triumph</p></div>
<h2>Anfahrt</h2>
<p>Die Triumph Niederlassung Frankfurt in Rosbach ist über die A5, Abfahrt Friedberg/Rosbach, nur wenige Autominuten nördlich von Frankfurt zu erreichen. Anrufe werden ab 15. April unter den Telefonnummern 06003-934890-1 (Verkauf) und 06003-934890-4 (Service) entgegengenommen.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/5422/triumph-verlegt-frankfurter-niederlassung-nach-rosbach-v-d-hoehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTM: Erstes Quartal 2014 erfolgreich beendet – Fertigung in China gestartet</title>
		<link>http://spothits.de/5419/ktm-erstes-quartal-2014-erfolgreich-beendet-fertigung-in-china-gestartet/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5419/ktm-erstes-quartal-2014-erfolgreich-beendet-fertigung-in-china-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 19:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Politik | Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[KTM Duke 200]]></category>
		<category><![CDATA[KTM Duke 390]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5419</guid>
		<description><![CDATA[KTM hat im ersten Quartal 2014 weltweit 32.994 Motorräder abgesetzt. Das sind 26,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit erwirtschaftete der Hersteller aus Mattighofen 196,9 Mio. Euro Umsatz, was einem Plus von 20,4 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2013 entspricht. Produktionsstart in China Im ersten Quartal lieferte KTM 32.994 Motorräder weltweit an seine<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/5419/ktm-erstes-quartal-2014-erfolgreich-beendet-fertigung-in-china-gestartet/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="BMW-Motorrad: 1.000 Euro Führerscheinzuschuss und Preisvorteil bei Sicherheitsbekleidung" href="/category/motorrad/ktm#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">KTM</a> hat im ersten Quartal 2014 weltweit 32.994 Motorräder abgesetzt. Das sind 26,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit erwirtschaftete der Hersteller aus Mattighofen 196,9 Mio. Euro Umsatz, was einem Plus von 20,4 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2013 entspricht.</strong></p>
<div id="attachment_5420" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/04/81011__rsc6682_b.tif_1024.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-5420" alt="KTM: Erstes Quartal 2014 erfolgreich beendet – Fertigung in China gestartet. © spothits/KTM/Schedl R." src="/wp-content/uploads/2014/04/81011__rsc6682_b.tif_1024-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">KTM: Erstes Quartal 2014 erfolgreich beendet – Fertigung in China gestartet. © spothits/KTM/Schedl R.</p></div>
<h2>Produktionsstart in China</h2>
<p>Im ersten Quartal lieferte KTM 32.994 Motorräder weltweit an seine Kunden. Davon wurden allein in Indien 2.748 Stück der 200 Duke und der Duke 390 verkauft. Zudem startete der Hersteller am 27. März 2014 mit CF-Moto die Produktion in China. Im Werk in Hangzhou werden die Duke 200 und 390 für den chinesischen Markt gefertigt.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/5419/ktm-erstes-quartal-2014-erfolgreich-beendet-fertigung-in-china-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MV Agusta beschließt erstes Quartal 2014 erfolgreich</title>
		<link>http://spothits.de/5411/mv-agusta-beschliesst-erstes-quartal-2014-erfolgreich/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5411/mv-agusta-beschliesst-erstes-quartal-2014-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 19:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MV Agusta]]></category>
		<category><![CDATA[Politik | Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Castiglioni]]></category>
		<category><![CDATA[MV Agusta Brutale 800 Dragster]]></category>
		<category><![CDATA[MV Agusta Rivale 800]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident MV Agusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5411</guid>
		<description><![CDATA[MV Agusta lieferte im ersten Quartal des Jahres 22 Prozent mehr Motorräder an Kunden, als im Vergleichszeitraum 2013. Der wesentliche Anteil am guten Ergebnis sei auf die eingeschlagene Modellpolitik sowie die neuen Maschinen Rivale 800 und Brutale 800 Dragster zurückzuführen, so Giovanni Castiglioni, Präsident MV Agusta. sph/koe]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Triumph hat Arrow Auspuffsysteme im Programm" href="/category/motorrad/mv-agusta/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">MV Agusta</a> lieferte im ersten Quartal des Jahres 22 Prozent mehr Motorräder an Kunden, als im Vergleichszeitraum 2013. Der wesentliche Anteil am guten Ergebnis sei auf die eingeschlagene Modellpolitik sowie die neuen Maschinen Rivale 800 und <a href="/4883/mv-agusta-brutale-800-dragster-testen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Brutale 800</a> Dragster zurückzuführen, so Giovanni Castiglioni, Präsident MV Agusta.</strong></p>
<div id="attachment_4196" style="width: 109px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-full wp-image-4196" alt="© spothits" src="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg" width="99" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">© spothits</p></div>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/5411/mv-agusta-beschliesst-erstes-quartal-2014-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MV Agusta: Motorrad-Designer Massimo Tamburini verstorben</title>
		<link>http://spothits.de/5400/mv-agusta-motorrad-designer-massimo-tamburini-verstorben/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5400/mv-agusta-motorrad-designer-massimo-tamburini-verstorben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 18:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MV Agusta]]></category>
		<category><![CDATA[Politik | Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Ricerche Castiglioni CRC]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Castiglioni]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Tamburini]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad-Designer]]></category>
		<category><![CDATA[MV Agusta Brutale]]></category>
		<category><![CDATA[MV Agusta F4]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident MV Agusta]]></category>
		<category><![CDATA[San Marino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5400</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Krankheit starb mit Massimo Tamburini am 6. April 2014 im Alter von 70 Jahren einer der großen Motorrad-Designer weltweit. Mehr als 13 Jahre leitet Tamburini das Designzentrum Centro Ricerche Castiglioni CRC in San Marino. Hier gestaltete er Maschinen der Marken Cagiva, Ducati und MV Agusta. Die letzten von ihm gezeichneten Modelle waren die<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/5400/mv-agusta-motorrad-designer-massimo-tamburini-verstorben/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach langer Krankheit starb mit Massimo Tamburini am 6. April 2014 im Alter von 70 Jahren einer der großen Motorrad-Designer weltweit. Mehr als 13 Jahre leitet Tamburini das Designzentrum Centro Ricerche Castiglioni CRC in San Marino. Hier gestaltete er Maschinen der Marken Cagiva, Ducati und <a href="/category/motorrad/mv-agusta/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">MV Agusta</a>. Die letzten von ihm gezeichneten Modelle waren die MV Agusta F4 und <a href="/4883/mv-agusta-brutale-800-dragster-testen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Brutale</a>.</strong></p>
<div id="attachment_5403" style="width: 190px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/04/castiglioni_tamburini.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class=" wp-image-5403 " alt="MV Agusta: Giovanni Castiglioni (links), Massimo Tamburini (rechts). © spothits/MV Agusta" src="/wp-content/uploads/2014/04/castiglioni_tamburini-300x274.jpg" width="180" height="164" /></a><p class="wp-caption-text">MV Agusta: Giovanni Castiglioni (links), Massimo Tamburini (rechts). © spothits/MV Agusta</p></div>
<h2>Großes Erbe &#8230;</h2>
<p>Giovanni Castiglioni, Präsident von MV Agusta, beschreibt Tamburini als einen der weltgrößten Motorrad-Designer. Er war eine Legende in der Motorradindustrie und hinterlässt dem Unternehmen ein großes Erbe.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/5400/mv-agusta-motorrad-designer-massimo-tamburini-verstorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carthago hat 7.000 Reisemobile in Slowenien gefertigt</title>
		<link>http://spothits.de/5391/carthago-hat-7-000-reisemobile-in-slowenien-gefertigt/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5391/carthago-hat-7-000-reisemobile-in-slowenien-gefertigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 16:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carthago]]></category>
		<category><![CDATA[Politik | Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Carthago c-tourer T 142]]></category>
		<category><![CDATA[Carthago c-tourer T 150]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Ducato Tiefrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kastenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[malibu]]></category>
		<category><![CDATA[Odranci]]></category>
		<category><![CDATA[Reisemobil]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[Tochtermarke]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5391</guid>
		<description><![CDATA[Reisemobilhersteller Carthago hat im slowenischen Werk Odranci sein 7.000. Reisemobil gefertigt. Als Jubiläumsmodell fuhr Ende März 2014 der teilintegrierte Cathago c-tourer T 150 vom Band. In Odranci, etwa 80 Kilometer südlich von Graz, produziert Carthago seit sechs Jahren Fahrzeuge der Baureihen c-compactline, c-tourer und chic c-line. Vor drei Jahren hatte der Hersteller die Produktionsfläche von<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/5391/carthago-hat-7-000-reisemobile-in-slowenien-gefertigt/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Reisemobilhersteller <a href="/category/wohnmobile/carthago/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Carthago</a> hat im slowenischen Werk Odranci sein 7.000. <a href="/category/wohnmobile#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Reisemobil</a> gefertigt. Als Jubiläumsmodell fuhr Ende März 2014 der teilintegrierte Cathago c-tourer T 150 vom Band. In Odranci, etwa 80 Kilometer südlich von Graz, produziert Carthago seit sechs Jahren Fahrzeuge der Baureihen c-compactline, c-tourer und chic c-line. Vor drei Jahren hatte der Hersteller die Produktionsfläche von ehemals 15.000 Quadratmeter verdoppelt. Seither verlassen auch Kastenwagen der Tochtermarke malibu das Werk.</strong></p>
<div id="attachment_5394" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/04/2014-04-02_carthago-pressebild_7000-fz-in-odranci_2.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-5394" alt="Carthago hat 7.000 Reisemobile in Slowenien gefertigt. © spothits/Carthago" src="/wp-content/uploads/2014/04/2014-04-02_carthago-pressebild_7000-fz-in-odranci_2-300x108.jpg" width="300" height="108" /></a><p class="wp-caption-text">Carthago hat 7.000 Reisemobile in Slowenien gefertigt. © spothits/Carthago</p></div>
<h2>Ausstattung und Preis</h2>
<p>Das Jubiläumsmodell Carthago c-tourer T 150 fusst auf einem Fiat Ducato Tiefrahmen, ist 7,53 Meter lang, verfügt über ein Queensbett im Heck und ein Raumbad. Für das Basismodell c-tourer T 142 ruft der Hersteller 62.990 Euro auf, das Topmodell Carthago c-tourer T 150 startet mit 66.890 Euro.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/5391/carthago-hat-7-000-reisemobile-in-slowenien-gefertigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW-Motorrad: Serienstart für den Elektroroller BMW C evolution</title>
		<link>http://spothits.de/5349/bmw-motorrad-serienstart-fuer-den-elektroroller-bmw-c-evolution/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5349/bmw-motorrad-serienstart-fuer-den-elektroroller-bmw-c-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 07:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik | Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BMW C evolution]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Maxi Scooter]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5349</guid>
		<description><![CDATA[Nach dreieinhalb Jahren Entwicklungszeit startet BMW-Motorrad die Serienproduktion des Elektrorollers BMW C evolution. Für die Montage des Maxi-Scooters wurde auf 800 Quadratmetern ein neues Montageband errichtet. Zudem bündelt der Hersteller am Berliner Standort Kompetenzen. So fertigen die Mitarbeiter – neben der Montage des Scooters – die aus einzelnen Modulen bestehende Hochvollbatterie vor Ort. BMW i3<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/5349/bmw-motorrad-serienstart-fuer-den-elektroroller-bmw-c-evolution/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="line-height: 1.5em;">Nach dreieinhalb Jahren Entwicklungszeit startet <a href="/category/motorrad/bmw/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">BMW-Motorrad</a> die Serienproduktion des Elektrorollers BMW C evolution. Für die Montage des Maxi-Scooters wurde auf 800 Quadratmetern ein neues Montageband errichtet. Zudem bündelt der Hersteller am Berliner Standort Kompetenzen. So fertigen die Mitarbeiter – neben der Montage des Scooters – die aus einzelnen Modulen bestehende Hochvollbatterie vor Ort.</span></strong></p>
<div class="flashalbum minima_jn" style="width:100%;height:500px;"><div class="flagallery_swfobject" id="sid_1473837753_div"><style type="text/css" scoped="scoped">@import url("http://spothits.de/wp-content/plugins/flash-album-gallery/admin/css/flagallery_nocrawler.css");@import url("http://spothits.de/wp-content/plugins/flash-album-gallery/admin/css/flagallery_noflash.css");#fancybox-title-over .title { color: #ff9900; }#fancybox-title-over .descr { color: #cfcfcf; }.flag_alternate .flagcatlinks { background-color: #292929; }.flag_alternate .flagcatlinks a.flagcat, span.flag_pic_counters { color: #ffffff; background-color: #292929; }.flag_alternate .flagcatlinks a.active, .flag_alternate .flagcatlinks a.flagcat:hover { color: #ffffff; background-color: #737373; }.flag_alternate .flagcategory a.flag_pic_alt { background-color: #ffffff; border: 2px solid #ffffff; color: #ffffff; }.flag_alternate .flagcategory a.flag_pic_alt:hover { background-color: #ffffff; border: 2px solid #4a4a4a; color: #4a4a4a; }.flag_alternate .flagcategory a.flag_pic_alt.current, .flag_alternate .flagcategory a.flag_pic_alt.last { border-color: #4a4a4a; }</style><style type='text/css'>@import url('http://spothits.de/wp-content/plugins/flash-album-gallery/admin/js/photoswipe/photoswipe.css');</style><script type='text/javascript' src='/wp-content/plugins/flash-album-gallery/admin/js/photoswipe/klass.min.js'></script><script type='text/javascript' src='/wp-content/plugins/flash-album-gallery/admin/js/photoswipe/code.photoswipe.jquery-3.0.5.min.js'></script><script type='text/javascript'>var ExtendVar='photoswipe', hitajax = 'http://spothits.de/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/hitcounter.php';</script><div id="sid_1473837753_jq" class="flag_alternate noLightbox"><div class="flagcatlinks"></div><div class="flagCatMeta"><h4>BMW-Motorrad startet C evolution Produktion</h4><p></p></div><div class="flagcategory" id="gid_29_sid_1473837753"><a class="i0 flag_pic_alt" href="/wp-content/flagallery/bmw-motorrad-startet-c-evolution-produktion/webview/1__p90146327_highres.jpg" id="flag_pic_322" title="BMW C evolution Finishbereich Werk Berlin">[img src=/wp-content/flagallery/bmw-motorrad-startet-c-evolution-produktion/thumbs/thumbs_1__p90146327_highres.jpg]<span class="flag_pic_counters"><i>53</i><b>0</b></span><span class="flag_pic_desc" id="flag_desc_322"><strong>BMW C evolution Finishbereich Werk Berlin</strong><br /><span>© spothits/BMW</span></span></a><a class="i1 flag_pic_alt" href="/wp-content/flagallery/bmw-motorrad-startet-c-evolution-produktion/webview/1__p90146328_highres.jpg" id="flag_pic_323" title="BMW C evolution Montage BMW Werk Berlin.">[img src=/wp-content/flagallery/bmw-motorrad-startet-c-evolution-produktion/thumbs/thumbs_1__p90146328_highres.jpg]<span class="flag_pic_counters"><i>18</i><b>0</b></span><span class="flag_pic_desc" id="flag_desc_323"><strong>BMW C evolution Montage BMW Werk Berlin.</strong><br /><span>© spothits/BMW</span></span></a><a class="i2 flag_pic_alt" href="/wp-content/flagallery/bmw-motorrad-startet-c-evolution-produktion/webview/1__p90146331_highres.jpg" id="flag_pic_324" title="BMW C evolution Rollenpruefstand BMW Werk Berlin. ">[img src=/wp-content/flagallery/bmw-motorrad-startet-c-evolution-produktion/thumbs/thumbs_1__p90146331_highres.jpg]<span class="flag_pic_counters"><i>17</i><b>0</b></span><span class="flag_pic_desc" id="flag_desc_324"><strong>BMW C evolution Rollenpruefstand BMW Werk Berlin. </strong><br /><span>© spothits/BMW</span></span></a><a class="i3 flag_pic_alt" href="/wp-content/flagallery/bmw-motorrad-startet-c-evolution-produktion/webview/123_____p90146329.jpg" id="flag_pic_326" title="BMW C evolution Montage Hochvoltspeicher BMW Werk Berlin.">[img src=/wp-content/flagallery/bmw-motorrad-startet-c-evolution-produktion/thumbs/thumbs_123_____p90146329.jpg]<span class="flag_pic_counters"><i>16</i><b>0</b></span><span class="flag_pic_desc" id="flag_desc_326"><strong>BMW C evolution Montage Hochvoltspeicher BMW Werk Berlin.</strong><br /><span>© spothits/BMW</span></span></a><a class="i4 flag_pic_alt" href="/wp-content/flagallery/bmw-motorrad-startet-c-evolution-produktion/webview/1__p90146333_highres.jpg" id="flag_pic_325" title="BMW C evolution: Start Serienproduktion (Werkleiter Dr. Marc Sielemann l., Cornelia Yzer, Senatorin Berlin, r.)">[img src=/wp-content/flagallery/bmw-motorrad-startet-c-evolution-produktion/thumbs/thumbs_1__p90146333_highres.jpg]<span class="flag_pic_counters"><i>15</i><b>0</b></span><span class="flag_pic_desc" id="flag_desc_325"><strong>BMW C evolution: Start Serienproduktion (Werkleiter Dr. Marc Sielemann l., Cornelia Yzer, Senatorin Berlin, r.)</strong><br /><span>© spothits/BMW</span></span></a></div></div></div></div><script type="text/javascript" defer="defer">function json_xml_sid_1473837753(e){ return {"properties":{"property0":"window","swfmousewheel":"false","property1":"0xffffff","slideshowDelay":"10","thumbnailsHeight":"75","thumbnailsWidth":"75","showDownload":"true","autoSlideshow":"false","labelColor":"0x75c30f","labelColorOver":"0xffffff","backgroundColorButton":"0x000000","thumbnailBGColor":"0xffffff","property12":"0x75c30f","descriptionBGColor":"0x000000","descriptionBGAlpha":"75","imageTitleColor":"0x75c30f","imageDescriptionColor":"0xffffff","backButtonColorText":"0xffffff","backButtonColorBg":"0x000000","barBgColor":"0x282828","titleFontSize":"12","galleryTitleFontSize":"15","linkColor":"0xffffff","descriptionFontSize":"12","counterStatus":"true","plug":"http:\/\/spothits.de\/wp-content\/plugins\/flash-album-gallery\/lib\/","siteurl":"http:\/\/spothits.de","key":{}},"galleries":[{"gid":"29","name":"bmw-motorrad-startet-c-evolution-produktion","path":"wp-content\/flagallery\/bmw-motorrad-startet-c-evolution-produktion","title":"BMW-Motorrad startet C evolution Produktion","galdesc":"","data":[{"pid":"322","galleryid":"29","filename":"1__p90146327_highres.jpg","description":"\u00a9 spothits\/BMW","alttext":"BMW C evolution Finishbereich Werk Berlin","link":"","imagedate":"2014-03-11 09:15:29","sortorder":"4","hitcounter":"53","total_value":"0","total_votes":"0","width":"1612","height":"1473","thumbnail":"100x100","webview":"1200x1096"},{"pid":"323","galleryid":"29","filename":"1__p90146328_highres.jpg","description":"\u00a9 spothits\/BMW","alttext":"BMW C evolution Montage BMW Werk Berlin.","link":"","imagedate":"2014-04-04 19:58:40","sortorder":"5","hitcounter":"18","total_value":"0","total_votes":"0","width":"1413","height":"987","thumbnail":"100x100","webview":"1413x987"},{"pid":"324","galleryid":"29","filename":"1__p90146331_highres.jpg","description":"\u00a9 spothits\/BMW","alttext":"BMW C evolution Rollenpruefstand BMW Werk Berlin. ","link":"","imagedate":"2014-03-11 10:43:47","sortorder":"6","hitcounter":"17","total_value":"0","total_votes":"0","width":"1473","height":"2208","thumbnail":"100x100","webview":"800x1200"},{"pid":"326","galleryid":"29","filename":"123_____p90146329.jpg","description":"\u00a9 spothits\/BMW","alttext":"BMW C evolution Montage Hochvoltspeicher BMW Werk Berlin.","link":"","imagedate":"2014-04-04 20:07:19","sortorder":"7","hitcounter":"16","total_value":"0","total_votes":"0","width":"1200","height":"1321","thumbnail":"100x100","webview":"1090x1200"},{"pid":"325","galleryid":"29","filename":"1__p90146333_highres.jpg","description":"\u00a9 spothits\/BMW","alttext":"BMW C evolution: Start Serienproduktion (Werkleiter Dr. Marc Sielemann l., Cornelia Yzer, Senatorin Berlin, r.)","link":"","imagedate":"2014-04-04 10:37:41","sortorder":"8","hitcounter":"15","total_value":"0","total_votes":"0","width":"1003","height":"1123","thumbnail":"100x100","webview":"1003x1123"}]}]}; }flag_alt['sid_1473837753'] = jQuery("div#sid_1473837753_jq").clone().wrap(document.createElement('div')).parent().html();var sid_1473837753_div = {params: {wmode: 'window',allowfullscreen: 'true',allowScriptAccess: 'always',saling: 'lt',scale: 'noScale',menu: 'false',bgcolor: '#ffffff'},flashvars: {path: 'http://spothits.de/wp-content/plugins/flagallery-skins/minima_jn/',gID: '29',galName: 'Gallery',skinID: 'sid_1473837753',postID: '5349',postTitle: 'BMW-Motorrad%3A+Serienstart+f%C3%BCr+den+Elektroroller+BMW+C+evolution+',json: 'json_xml_sid_1473837753'},attr: {styleclass: 'flashalbum',id: 'sid_1473837753'},start : function() {if(jQuery.isFunction(swfobject.switchOffAutoHideShow)){ swfobject.switchOffAutoHideShow(); }swfobject.embedSWF("http://spothits.de/wp-content/plugins/flagallery-skins/minima_jn/gallery.swf", "sid_1473837753_div", "100%", "100%", "10.1.52", "http://spothits.de/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/expressInstall.swf", this.flashvars, this.params , this.attr );swfobject.createCSS("#sid_1473837753","outline:none;width:100%;height:100%;");} };sid_1473837753_div.start();</script>
<h2>BMW i3 Akkus</h2>
