<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spothits &#187; Familie</title>
	<atom:link href="/tag/familie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description>Reisemobil, Caravan, Motorrad, Reise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2014 09:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Berthelsmann Studie: Familie und Kinder erhöhen Armutsrisiko</title>
		<link>http://spothits.de/4373/berthelsmann-studie-familie-und-kinder-erhoehen-armutsrisiko/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/4373/berthelsmann-studie-familie-und-kinder-erhoehen-armutsrisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 09:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Basisrente]]></category>
		<category><![CDATA[Berthelsmann-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindererziehungsphase]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlose]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderrente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=4373</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Studie der Berthelsmann Stiftung rechnet vor, dass ein heute 13-jähriger bis zu seinem Renteneintritt 77.000 Euro mehr in die Rentenkasse einzahlt, als er am Ende als Rente herausbekommt. Zudem werden noch die Eltern abgestraft, deren Erziehungsleistung im jetzigen Rentensystem kaum berücksichtigt wird. So führt Kindererziehung weder zu mehr Rente, noch werden Familien durch<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/4373/berthelsmann-studie-familie-und-kinder-erhoehen-armutsrisiko/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="line-height: 1.5em;">Die aktuelle <a href="/category/studie/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Studie</a> der <a href="http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst" target="_blank">Berthelsmann Stiftung</a> rechnet vor, dass ein heute 13-jähriger bis zu seinem Renteneintritt 77.000 Euro mehr in die Rentenkasse einzahlt, als er am Ende als Rente herausbekommt. Zudem werden noch die Eltern abgestraft, deren Erziehungsleistung im jetzigen Rentensystem kaum berücksichtigt wird. So führt Kindererziehung weder zu mehr Rente, noch werden Familien durch geringere Beiträge während der aktiven Kindererziehungsphase finanziell entlastet. Stattdessen sind finanzielle Engpässe und erhöhtes Armutsrisiko die Realität. </span>Ein gerechteres Rentensystem ließe sich über ein Drei-Stufen-Modell, bestehend aus Basis-, Kinder- und Sparrente, finanzieren, so der Leiter der Berthelsmann-Studie »Familien in der gesetzlichen Rentenversicherung«, Prof. Dr. Martin Werding, von der Ruhr-Universität Bochum.</strong></p>
<div id="attachment_4382" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/01/xcms_bst_dms_39225_39226_2.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-4382" alt="Eltern bedienen zwei Generationenverträge. © spothits/Berthelsmann Stiftung" src="/wp-content/uploads/2014/01/xcms_bst_dms_39225_39226_2-300x273.jpg" width="300" height="273" /></a><p class="wp-caption-text">Eltern bedienen zwei Generationenverträge. © spothits/Berthelsmann Stiftung</p></div>
<h2>Anders, als von der Politik verkauft</h2>
<p>In Deutschland gibt es 156 ehe- und familienbezogene Leistungen. Wer nun aber annimmt, dass damit optimale Familienförderung umgesetzt wird, täuscht sich. Vielmehr legt die Studie offen, dass hierzulande »Familienpolitik mit negativen Vorzeichen« betrieben wird. So werden Leistungen von Müttern und Vätern vom System nicht angemessen honoriert, und das, obgleich Familien mit Kindern das System am Leben halten. Am Ende ist die Rente kinderloser höher, als die der Mütter und Väter, die eine Familie gründeten und Kinder groß zogen.</p>
<h2>Zwei-Generationen-Vertrag</h2>
<p>Dabei sind es gerade Mütter und Väter, die den Zwei-Generationen-Vertrag überhaupt ermöglichen. Zum einen finanzieren sie die Rente der jetzigen Rentnergeneration mit ihren Beiträgen, zum anderen erziehen sie die zukünftigen Beitragszahler. Dennoch sind Mütter und Väter schlechter gestellt, da bei der Rentenhöhe nur das Einkommen eine Rolle spielt. Kindererziehung ist kein Thema. Daran ändert auch die Mütterrente nichts. Zudem führt die systematische Benachteiligung zu finanziellen Engpässen und erhöht das Armutsrisiko von Familien.</p>
<div id="attachment_4384" style="width: 163px" class="wp-caption alignright"><a href="/wp-content/uploads/2014/01/xcms_bst_dms_39227_39228_2.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-4384" alt="Familien zahlen bei der Rente drauf. © spothits/Berthelsmann Stiftung" src="/wp-content/uploads/2014/01/xcms_bst_dms_39227_39228_2-153x300.jpg" width="153" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Familien zahlen bei der Rente drauf. © spothits/Berthelsmann Stiftung</p></div>
<h2>Entlastungen für Familien lange überfällig</h2>
<p>Drei Forderungen sorgen für Entlastungen in den Familien: Als erstes müssten die Leistungen der Familien stärker anerkannt werden. Zum zweiten gelte es, die Familien in der aktiven Erziehungsphase finanziell zu entlasten, und zum dritten muss die Familienzeit als Erwerbszeit gelten und bei der späteren Rente anerkannt werden.</p>
<h2>Reformiertes Rentensystem</h2>
<p>Auf Dauer ist das derzeitige Rentensystem nicht tragfähig. So sorgt die Alterung der Gesellschaft für steigende Rentenbeiträge in den kommende Jahren – ein unumkehrbarer Prozess. Reformen des Rentensystems und eine neue »Kinderrente« sind ein gangbarer Weg, die Belastungen innerhalb der Gesellschaft fair zu verteilen. Dabei steht das Rentensystem auf den drei Säulen Basis-, Kinder- und Sparrente.</p>
<h2>Basisrente, Kinderrente, Sparrente</h2>
<p>Als <strong>Basissicherung</strong> wird die umlagefinanzierte Basisrente gezahlt. Sie wird auf dem jetzigen Niveau eingefroren. Damit werden die heutigen Kinder später geringere Beträge zahlen.</p>
<p><strong>Hinzu kommt die</strong> ebenfalls umlagefinanzierte <strong>Kinderrente</strong>. Hier richtet sich die Höhe der Rente nach der Zahl der Kinder. Finanziert wird sie über Beiträge und Steuern. Hiervon profitieren insbesondere Eltern mit drei und mehr Kindern, da sich die Kinderrente unabhängig von der abnehmenden Zahl der Beitragszahler errechnet, die das Rentenniveau insgesamt absenken wird. Zudem müssen die Eltern keine kapitalgedeckte Zusatzrente abschließen, bei der sie Beiträge als Vermögen ansparen und am Ende ihre Einlage plus Zinsen ausgezahlt bekommen.</p>
<div id="attachment_4385" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/01/xcms_bst_dms_39229_39230_2.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-4385" alt="2030 endet das demografische Zwischenhoch. © spothits/Berthelsmann Stiftung" src="/wp-content/uploads/2014/01/xcms_bst_dms_39229_39230_2-300x261.jpg" width="300" height="261" /></a><p class="wp-caption-text">2030 endet das demografische Zwischenhoch. © spothits/Berthelsmann Stiftung</p></div>
<p><strong>Der dritte Baustein</strong> ist die <strong>Sparrente</strong>. Sie ergänzt die niedrige Basisrente. Die Beitragshöhe ist gestaffelt nach Kinderlosen und Familien mit einem oder zwei Kindern. Für Eltern verringert sich die Beitragshöhe mit jedem Kind um jeweils ein Drittel des Beitragssatzes, wobei das »frei werdende Geld« den Familien in der aktiven Erziehungsphase direkt zur Verfügung steht. Familien mit drei und mehr Kindern zahlen keine Sparrente. Bei ihnen greift die Kinderrente. Sobald ein Kind sein 18. Lebensjahr erreicht hat, werden die Beitragssätze der Familie wieder an die Kinderloser angepasst.</p>
<h2>Geld, wo es gebraucht wird&#8230;</h2>
<p>Mit diesem dreiteiligen System würden Familien finanziell entlastet, wobei die stärksten Effekte in Familien mit geringeren Einkommen zu verzeichnen wären.</p>
<p><strong>+++++Mehr zum Thema: <a href="/1461/familien-verarmen-familien-sterben-aus-desastroese-familienpolitik-in-deutschland/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Desaströse Familienpolitik in Deutschland</a>+++++</strong></p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/4373/berthelsmann-studie-familie-und-kinder-erhoehen-armutsrisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland hat geringste Geburtenzahl in Europa</title>
		<link>http://spothits.de/3625/deutschland-hat-geringster-geburtenzahl-in-europa/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/3625/deutschland-hat-geringster-geburtenzahl-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 08:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geburten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kita-Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen sterben aus: Die Geburtenrate in Deutschland ist mit 8,4 Geburten pro 1.000 Einwohner so gering, wie in keinem anderem der 28 EU-Staaten. Nach einer Untersuchung der EU-Statistikbehörde Eurostat liegt sie bei 10,4 Geburten. In Irland kommen 15,7, in Großbritannien 12,8 und in Frankreich 12,6 Geburten auf 1.000 Menschen. Karriere und sonst nichts Die<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/3625/deutschland-hat-geringster-geburtenzahl-in-europa/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3627" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/11/291846_web_r_k_b_by_stephanie-hofschlaeger_pixelio.de_.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-3627" alt="Deutschland hat geringste Geburtenzahl in Europa. © spothits/Stephanie Hofschlaeger/PIXELIO www.pixelio.de" src="/wp-content/uploads/2013/11/291846_web_r_k_b_by_stephanie-hofschlaeger_pixelio.de_-300x252.jpg" width="300" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">Deutschland hat geringste Geburtenzahl in Europa. © spothits/Stephanie Hofschlaeger/PIXELIO <a href="http://www.pixelio.de/" target="_blank">www.pixelio.de</a></p></div>
<p><strong>Die Deutschen sterben aus: Die Geburtenrate in Deutschland ist mit 8,4 Geburten pro 1.000 Einwohner so gering, wie in keinem anderem der 28 EU-Staaten. Nach einer Untersuchung der <a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/" target="_blank">EU-Statistikbehörde Eurostat</a> liegt sie bei 10,4 Geburten. In Irland kommen 15,7, in Großbritannien 12,8 und in Frankreich 12,6 Geburten auf 1.000 Menschen.</strong></p>
<h2>Karriere und sonst nichts</h2>
<p>Die Gründe der geringen Geburtenzahl liegen in der Gesellschaft, die <a href="/1461/familien-verarmen-familien-sterben-aus-desastroese-familienpolitik-in-deutschland/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Karriere über alles</a> stellt, meint Rainer Becker von der <a href="https://www.kinderhilfe.de/" target="_blank">Deutschen Kinderhilfe</a>. Ist auch der Kita-Ausbau ein wichtiger Schritt, bleibt dennoch eine Menge auf dem Weg zu mehr Kinderfreundlichkeit zu tun. Hier sei die Politik gefordert, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/3625/deutschland-hat-geringster-geburtenzahl-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGB fordert: Abschaffung des Betreuungsgeldes und mehr Kita-Plätze</title>
		<link>http://spothits.de/1891/dgb-fordert-abschaffung-des-betreuungsgelds-und-mehr-kita-plaetze/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/1891/dgb-fordert-abschaffung-des-betreuungsgelds-und-mehr-kita-plaetze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 07:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinerziehende]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Elke Hannak DGB]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehungsgeld]]></category>
		<category><![CDATA[frühkindliche Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Krippenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Platzangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ab heute (1. August 2013) haben Eltern gesetzlichen Anspruch auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Der Stichtag sei da, doch noch immer gebe es nicht genug Krippenplätze, sagte Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, am Mittwoch (31. Juli 2013) in Berlin. Deshalb fordert der DGB den Bund sowie Länder und Kommunen auf,<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/1891/dgb-fordert-abschaffung-des-betreuungsgelds-und-mehr-kita-plaetze/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1896" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/07/637986_original_r_b_by_erich-westendarp_pixelio.de_bea.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-1896" alt="DGB fordert: Abschaffung des Betreuungsgelds und mehr Kita-Plätze. © spothits/erich westendarp/pixelio.de" src="/wp-content/uploads/2013/07/637986_original_r_b_by_erich-westendarp_pixelio.de_bea-300x220.jpg" width="300" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">DGB fordert: Abschaffung des Betreuungsgelds und mehr Kita-Plätze. © spothits/Erich Westendarp/PIXELIO <a href="http://www.pixelio.de/" target="_blank">www.pixelio.de</a></p></div>
<p><strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Ab heute (1. August 2013) haben Eltern gesetzlichen Anspruch auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Der Stichtag sei da, doch noch immer gebe es nicht genug Krippenplätze, sagte Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, am Mittwoch (31. Juli 2013) in Berlin. Deshalb fordert der <a href="http://www.dgb.de/" target="_blank">DGB</a> den Bund sowie Länder und Kommunen auf, für eine ausreichende Zahl Krippenplätze zu sorgen. Dabei müsse der Ausbau des Angebots frühkindlicher Erziehung aber unter Maßgabe »besser statt billiger« erfolgen.</span></strong></p>
<h2>Falsche Wege &#8230;</h2>
<p>Auf die »falsche Auszahlung des Betreuungsgeldes« solle der Bund verzichten und stattdessen die so frei werdenden finanziellen Mittel in Höhe von zwei Milliarden Euro in Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur investieren.</p>
<p><strong>Zudem weist Hannack darauf hin</strong>, dass es keine Lösung sei, ein fehlendes Platzangebot durch größere Gruppen auszugleichen. Dies führe zu schlechteren Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher und gefährde die Qualität der frühkindlichen Bildung.</p>
<h2>Vereinbarkeit von Familie und Beruf</h2>
<p>Steht jungen Familien und Alleinerziehenden ein Betreuungsangebot zur Verfügung, sind Familie und Beruf vereinbar. So sparen die Kommunen am Ende sogar noch Geld, meint Hannack.</p>
<p><a href="http://www.dgb.de/themen/++co++2ebc5a5a-d367-11e2-8cee-00188b4dc422" target="_blank">Auf der Webseite informiert der DGB, was Eltern zum Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz wissen müssen</a>. Zum kostenlosen Download stehen dort ein Merkblatt sowie ein Musterantrag auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege bereit.</p>
<p style="text-align: right;"><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/1891/dgb-fordert-abschaffung-des-betreuungsgelds-und-mehr-kita-plaetze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familien verarmen – Familien sterben aus: Desaströse Familienpolitik in Deutschland</title>
		<link>http://spothits.de/1461/familien-verarmen-familien-sterben-aus-desastroese-familienpolitik-in-deutschland/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/1461/familien-verarmen-familien-sterben-aus-desastroese-familienpolitik-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 07:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Familienverband]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptsaison]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Krippenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Schulpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schulsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Familien verarmen, die Gesellschaft überaltert, das Sozialsystem kollabiert. Was überspitzt klingt, spiegelt wider, was sich in Deutschland im Rentenalter in jeder Geldbörse schmerzhaft niederschlagen wird: Kindermangel gefährdet das ganze System. Und bei alledem stehen die Verlierer schon jetzt fest. Die großen Verlierer Und dabei stehen schon jetzt die großen Verlierer fest. Das sind diejenigen, die<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/1461/familien-verarmen-familien-sterben-aus-desastroese-familienpolitik-in-deutschland/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="letter-spacing: 0.05em; line-height: 1.6875;">Familien verarmen, die Gesellschaft überaltert, das Sozialsystem kollabiert. Was überspitzt klingt, spiegelt wider, was sich in Deutschland im <a title="Deutschland 2013: Motor oder Armenhaus Europas?" href="/681/2013/05/15/deutschland-2013-motor-oder-armenhaus-europas/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Rentenalter</a> in jeder Geldbörse schmerzhaft niederschlagen wird: Kindermangel gefährdet das ganze System. Und bei alledem stehen die Verlierer schon jetzt fest.</span></strong></p>
<div id="attachment_4196" style="width: 109px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-full wp-image-4196" alt="© spothits" src="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg" width="99" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">© spothits</p></div>
<h2>Die großen Verlierer</h2>
<p>Und dabei stehen schon jetzt die großen Verlierer fest. Das sind diejenigen, die sich Kinder leisten. Denn während sie ihren Nachwuchs aufziehen, verkümmert der bislang gültige Generationenvertrag. So werden schon die eigenen Kinder nicht mehr in der Lage sein, den Lebensabend ihrer Eltern zu sichern. Und das, obgleich sie während der gesamten Erwerbstätigkeit Jahr für Jahr Tausende Euro in die Rentenkasse einzahlen werden. Mit diesem Tenor beschließt Frank Schirrmacher, Mitherausgeber der <a href="http://www.faz.net/" target="_blank">Frankfurter Allgemeinen Zeitung</a>, seinen Band »<a href="/1497/2013/07/11/spothits-de-buchtipp-minimum-vom-vergehen-und-neuentstehen-unserer-gemeinschaft/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Minimum - Vom Vergehen und Neuentstehen unserer Gemeinschaft</a>«.</p>
<h2>Stigmatisierung</h2>
<p>Dabei belässt es Schirrmacher nicht und geht noch einen Schritt weiter, indem er die These aufstellt, dass Eltern, die mehr als drei Kinder haben, in Deutschland bereits stigmatisiert würden. Denn dann, so die landläufige Meinung, bekäme der eigene Nachwuchs nicht die notwendige Aufmerksamkeit. Das ist schlichtweg unsinnig und dumm. Vielmehr erlangen Kinder intakter Familienverbände einen Vorsprung in sozialer Kompetenz. Schirrmacher bemüht in diesem Zusammenhang mehrfach den Begriff Altruismus, der Aufopferung für jemanden beschreibt, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten. Was in heutiger Zeit geradezu heroisch anmutet, ist nichts anderes, als ein gesunder und funktionierender Familienverband. Schön wär&#8217;s, nur die Realität sieht gänzlich anders aus.</p>
<h2>Gewinnmaximierung</h2>
<p>Kinderlosigkeit sei Gewinnmaximierung für Kinderlose. Dabei profitieren gerade Kinderlose von Kindern materiell. Heruntergebrochen bedeutet das nichts anderes, als dass Eltern ihre Kinder großziehen, sodass die über Jahrzehnte in die Kassen des Gemeinwesens einzahlen können.</p>
<p><strong>Schirrmacher bemüht Verfassungs- und Steuerrechtler</strong> Paul Kirchhof, der noch weiter geht und feststellt, dass Familien mit Kindern aufgrund fehlender oder hoffnungslos überteuerter Krippen- und Kindergartenplätze doppelt benachteiligt würden. Dies ist der Fall, wenn die Erziehung bis zum schulfähigem Alter zu Hause stattfindet, wodurch zwangsläufig ein Gehalt entfällt. Im Gegensatz dazu verfüge »[...] ein Paar ohne Kinder über zwei Einkommen, zwei Rentenansprüche und deren Kumulation im Hinterbliebenenfall.«</p>
<h2>Bevölkerungsrückgang</h2>
<p>Alles reduziert sich auf Bevölkerungsrückgang. Der wird messbar, sobald die Absatzzahlen sinken, meint Schirrmacher. Und damit dürfte er Recht behalten. Denn sobald Aufwärtstrends ausbleiben, gerät das auf Wachstum und Expansion ausgerichtete System ins Wanken. Konsolidierung war und wird nie Thema sein.</p>
<h2>Vernünftige Familienpolitik</h2>
<p>Ebenso wenig ist vernünftige Familienpolitik Thema. Ohne wissenschaftliche Datensätze analysieren zu müssen, erleben Eltern täglich, was Familienpolitik in Deutschland bedeutet: geldintensive Krippen- und Kindergartenplätze, ein Schulsystem, dass eher Unsicherheit statt Zuversicht bei der Wahl des Bildungsweges schafft, und Mehrbelastungen, wie etwa die sich beim täglichen Einkauf in Familien vervielfachende Mehrwertsteuer.</p>
<h2>Es ist Hauptsaison &#8230;</h2>
<p>Gerade in diesen Tagen werden Eltern wieder besonders zur Kasse gebeten. Denn mit dem ersten Ferientag in Deutschland springt das Barometer in allen Urlaubsregionen sofort auf »Hauptsaison« mit der Folge, dass die Preise explodieren. Wohl dem, der keine Kinder oder wenigsten keinen schulpflichtigen Nachwuchs hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/1461/familien-verarmen-familien-sterben-aus-desastroese-familienpolitik-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitwohnen.org: Neue Strukturen gegen Überalterung und sich auflösende Familienverbände</title>
		<link>http://spothits.de/1543/mitwohnen-org-neue-strukturen-gegen-ueberalterung-und-wegfallende-familienverbaende/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/1543/mitwohnen-org-neue-strukturen-gegen-ueberalterung-und-wegfallende-familienverbaende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 07:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Altruismus]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Mitwohnen.org]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Mitwohnen.org: Die Idee dahinter ist so simpel wie genial: Ich ziehe bei dir ein, im Gegenzug helfe ich in Haushalt oder Geschäft. Aber es geht nicht mehr nur um Aushilfen, denen Unterkunft gewährt wird. Vielmehr hat Mitwohnen.org das Potenzial, gesellschaftlich relevant zu werden. Dann nämlich, wenn das Projekt Generationen zusammenführt und Familien neue Omas oder<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/1543/mitwohnen-org-neue-strukturen-gegen-ueberalterung-und-wegfallende-familienverbaende/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="letter-spacing: 0.05em; line-height: 1.6875;">Mitwohnen.org: Die Idee dahinter ist so simpel wie genial: Ich ziehe bei dir ein, im Gegenzug helfe ich in Haushalt oder Geschäft. Aber es geht nicht mehr nur um Aushilfen, denen Unterkunft gewährt wird. Vielmehr hat Mitwohnen.org das Potenzial, gesellschaftlich relevant zu werden. Dann nämlich, wenn das Projekt Generationen zusammenführt und Familien neue Omas oder Opas bekommen. Hier kann Mitwohnen.org beiden Seiten Bereicherung, Sicherheit und Zukunft bieten.</span></strong></p>
<div id="attachment_4196" style="width: 109px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-full wp-image-4196" alt="© spothits" src="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg" width="99" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">© spothits</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Geträumt wird hier nicht &#8230;</h2>
<p>Einen Schreck muss niemand bekommen, denn beim Projekt Mitwohnen.org geht es nicht um »Müslies« oder verträumte und weltfremde Einsiedler. Vielmehr sind es praktische Überlegungen, die das Projekt zur interessanten Alternative für immer mehr Menschen werden lassen.</p>
<h2>So funktioniert es &#8230;</h2>
<p>Das Portal führt Wohnraumsuchende mit Leuten zusammen, die ein Zimmer, manchmal auch weitere, zur Verfügung stellen. Fester Bestandteil der Vereinbarung nach Einzug ist, dass der Zugezogene praktische Hilfe im Haushalt oder im Geschäft leistet. Dafür wohnt derjenige dann kostenfrei. In einigen Fällen kann sogar ein Minijob daraus werden.</p>
<p><strong>Interessant ist dieses Wohnkonzept</strong> für einen breiter werdenden Kreis. So kann durch den Zuzug etwa die Kinderbetreuung abgedeckt werden. Es können Arbeiten im Haushalt erledigt werden, für die man selbst wenig oder gar keine Zeit zur Verfügung hat. Ebenso ist es denkbar, dass die Hilfe auch im Geschäft zur Hand geht. Praktische Beispiele gibt es unter anderem im ländlichen Raum auf Höfen oder in Handwerksbetrieben in Stadt und Land.</p>
<h2>Neue Familienstrukturen</h2>
<p>Neben der praktischen Ausrichtung bietet das Projekt Mitwohnen.org aber noch weiterreichende Ansätze. Denn mit der entstehenden Gemeinschaft wachsen auch soziale Strukturen, aus denen neue Familienverbände hervorgehen.</p>
