<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Studie</title>
	<atom:link href="/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2014 18:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Studie Elterngeld: Väter bekommen 440 Euro mehr als Mütter</title>
		<link>http://spothits.de/6467/studie-elterngeld-vaeter-bekommen-440-euro-mehr-als-muetter/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/6467/studie-elterngeld-vaeter-bekommen-440-euro-mehr-als-muetter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 07:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[Väter bekommen in Deutschland 440 Euro mehr Elterngeld, als Mütter. Das Statistische Bundesamt destatis hat in einer Studie ermittelt, dass Väter für 2012 geborene Kinder durchschnittlich 1.140 Euro, Mütter hingegen nur 701 Euro Elterngeld bekamen. Lohnniveaus Ein für die große Differenz beim Elterngeld zwischen Vätern und Müttern verantwortlicher Faktor, sind die in Deutschland gezahlten Löhne.<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/6467/studie-elterngeld-vaeter-bekommen-440-euro-mehr-als-muetter/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Väter bekommen in Deutschland 440 Euro mehr Elterngeld, als Mütter. Das Statistische Bundesamt destatis hat in einer <a href="/category/studien/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Studie</a> ermittelt, dass Väter für 2012 geborene Kinder durchschnittlich 1.140 Euro, Mütter hingegen nur 701 Euro Elterngeld bekamen.</strong></p>
<p><span id="more-6467"></span></p>
<div id="attachment_5117" style="width: 190px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/03/spothits_logo_kuerzel_namenszug300_300.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class=" wp-image-5117 " alt="© spothits" src="/wp-content/uploads/2014/03/spothits_logo_kuerzel_namenszug300_300.jpg" width="180" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">© spothits</p></div>
<h2>Lohnniveaus</h2>
<p>Ein für die große Differenz beim Elterngeld zwischen Vätern und Müttern verantwortlicher Faktor, sind die in Deutschland gezahlten Löhne. Denn oft bekommen Frauen, die die gleiche Arbeit wie Männer verrichten, immer noch deutlich weniger Geld.</p>
<h2>Basisbetrag</h2>
<p>Eltern, die vor der Geburt des Kindes nicht erwerbstätig waren, erhalten einen Basisbetrag in Höhe von 300 Euro im Monat. Der Betrag erhöht sich in Abhängigkeit der Familiensituation um Geschwisterbonus oder Mehrlingszuschlag auf bis zu 332 Euro monatlich.</p>
<h2>Studienverlauf</h2>
<p>Untersucht wurden 834.359 Leistungsempfänger. Darunter waren 640.084 Mütter und 194.275 Väter. Die <a href="/3817/studie-elterngeld-geht-haeufiger-aber-fuer-kuerzere-zeit-an-vaeter/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Väterbeteiligung</a>, also der Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen hatten, betrug 29,3 Prozent, die Mütterbeteiligung lag bei 96,0 Prozent &#8211; <a href="/3817/studie-elterngeld-geht-haeufiger-aber-fuer-kuerzere-zeit-an-vaeter/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">spothits berichtete</a>.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/6467/studie-elterngeld-vaeter-bekommen-440-euro-mehr-als-muetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Jeder zweite steuert Smartphone per Sprache</title>
		<link>http://spothits.de/6405/studie-jeder-zweite-steuert-smartphone-per-sprache/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/6405/studie-jeder-zweite-steuert-smartphone-per-sprache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 09:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien | Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=6405</guid>
		<description><![CDATA[Jeder zweite Nutzer bedient sein Smartphone per Sprachsteuerung. Hiernach bedienen das Smartphone etwa 18 Millionen Menschen mit Worten, anstatt Anweisungen einzutippen, ermittelte Bitkom in einer Studie. Bessere Software Die Spracherkennungssoftware hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. So wird die Sprachsteuerung bei Smartphones und Tablet Computern in wenigen Jahren die Regel sein, meint ein<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/6405/studie-jeder-zweite-steuert-smartphone-per-sprache/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jeder zweite Nutzer bedient sein Smartphone per Sprachsteuerung. Hiernach bedienen das Smartphone etwa 18 Millionen Menschen mit Worten, anstatt Anweisungen einzutippen, ermittelte Bitkom in einer <a href="/category/studien/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Studie</a>.</strong></p>
<p><span id="more-6405"></span></p>
<div id="attachment_6408" style="width: 170px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/06/140603_spracheingabe.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-6408" alt="Studie: Jeder zweite steuert Smartphone per Sprache. © spothits/Bitkom Research 2014" src="/wp-content/uploads/2014/06/140603_spracheingabe-160x300.jpg" width="160" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Studie: Jeder zweite steuert Smartphone per Sprache. © spothits/Bitkom Research 2014</p></div>
<h2>Bessere Software</h2>
<p>Die Spracherkennungssoftware hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. So wird die Sprachsteuerung bei Smartphones und Tablet Computern in wenigen Jahren die Regel sein, meint ein Sprecher des Hightech-Verbandes.</p>
<h2>Smartphones in Deutschland</h2>
<p>Heute nutzen 55 Prozent der Deutschen ein Smartphone. Unter den Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren haben 88 Prozent ein Smartphon, unter den 12- bis 13-Jährigen 84 Prozent.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/6405/studie-jeder-zweite-steuert-smartphone-per-sprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Jeder achte Lehrer mit Schülern in Sozialen Netzwerken verbunden</title>
		<link>http://spothits.de/6032/studie-jeder-achte-lehrer-mit-schuelern-in-sozialen-netzwerken-verbunden/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/6032/studie-jeder-achte-lehrer-mit-schuelern-in-sozialen-netzwerken-verbunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien | Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=6032</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bitcom-Studie hat ermittelt, dass jeder achte Lehrer mit seinen Schülern in Sozialen Netzwerken verbunden ist. Die Plattformen werden unter anderem dafür genutzt, individuelle Fragen zu beantworten. Trotz dieser Entwicklung ist die Nutzung Sozialer Netzwerke an vier von zehn Schulen verboten. Regeln besser als Verbote Obgleich die Zahl der Nutzer Sozialer Netzwerke unaufhaltsam steigt, ist<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/6032/studie-jeder-achte-lehrer-mit-schuelern-in-sozialen-netzwerken-verbunden/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein Bitcom-<a href="/category/studien/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Studie</a> hat ermittelt, dass jeder achte Lehrer mit seinen Schülern in Sozialen Netzwerken verbunden ist. Die Plattformen werden unter anderem dafür genutzt, individuelle Fragen zu beantworten. Trotz dieser Entwicklung ist die Nutzung Sozialer Netzwerke an vier von zehn Schulen verboten.</strong></p>
<p><span id="more-6032"></span></p>
<div id="attachment_5117" style="width: 190px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/03/spothits_logo_kuerzel_namenszug300_300.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class=" wp-image-5117 " alt="© spothits" src="/wp-content/uploads/2014/03/spothits_logo_kuerzel_namenszug300_300.jpg" width="180" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">© spothits</p></div>
<h2>Regeln besser als Verbote</h2>
<p>Obgleich die Zahl der Nutzer Sozialer Netzwerke unaufhaltsam steigt, ist es Lehrern an vier von zehn Schulen verboten, auf diesem Wege mit Schülern in Kontakt zu treten. Um mit Schülern und Eltern in Kontakt zu bleiben, schreibt die Mehrheit der Lehrer E-Mails, so die Studie. Dies sei zudem das wichtigste Onlinemedium zum Austausch zwischen Lehrern und Schülern.</p>
<p><strong>Ein Nutzungsverbot Sozialer Netzwerke</strong> sieht Bitcom kritisch. Klare Regeln seien der bessere Weg, so ein Sprecher.</p>
<p><strong><a href="/3332/spothits-buchtipp-99-tipps-social-media-sicherer-umgang-mit-facebook-und-co/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">spothits-Buchtipp: Sicherer Umgang mit Facebook &amp; Co.</a></strong></p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/6032/studie-jeder-achte-lehrer-mit-schuelern-in-sozialen-netzwerken-verbunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Mindestlohn stärkt Binnennachfrage und Konjunktur in Deutschland</title>
		<link>http://spothits.de/5469/studie-mindestlohn-staerkt-binnennachfrage-und-konjunktur-in-deutschland/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5469/studie-mindestlohn-staerkt-binnennachfrage-und-konjunktur-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft | Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Binnennachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Böckler Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Analyse belegt die Hans-Böckler-Stiftung, dass der Mindestlohn sich positiv auf die Binnennachfrage auswirkt. Zudem wird die Konjunktur Deutschlands gestärkt. Hiernach seien durch die Einführung des Mindestlohnes keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Vielmehr stärke der Mindestlohn die Tarifverträge, worin die Stiftung einen richtigen Impuls der Bundesregierung sieht. Keine negativen Auswirkungen Negative Auswirkungen durch die<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/5469/studie-mindestlohn-staerkt-binnennachfrage-und-konjunktur-in-deutschland/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit einer Analyse belegt die Hans-Böckler-Stiftung, dass der <a href="/3352/deutscher-mindestlohn-von-850-euro-im-europaeischen-vergleich-durchschnittlich/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Mindestlohn</a> sich positiv auf die Binnennachfrage auswirkt. Zudem wird die Konjunktur Deutschlands gestärkt. Hiernach seien durch die <a href="/3089/mindestlohn-und-die-maer-verlorener-arbeitsplaetze/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Einführung des Mindestlohnes keine negativen Auswirkungen</a> zu erwarten. Vielmehr stärke der Mindestlohn die Tarifverträge, worin die Stiftung einen richtigen Impuls der Bundesregierung sieht.</strong></p>
<div id="attachment_4196" style="width: 109px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-full wp-image-4196" alt="© spothits" src="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg" width="99" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">© spothits</p></div>
<h2>Keine negativen Auswirkungen</h2>
<p>Negative Auswirkungen durch die Einführung des Mindestlohnes sind nicht zu erwarten. Dies belegen zahlreiche Studien im In- und Ausland. Überdies hätten seit langer Zeit erstmals wieder breite Bevölkerungsgruppen etwas vom Aufschwung. Steigende Löhne führten zu mehr Konsum im Inland und zunehmenden Importen nach Deutschland. Damit werde das bestehende Ungleichgewicht hoher deutscher Exporte bei vergleichsweise geringen Importen verkleinert und dass damit verbundene Gefahrenpotenzial reduziert, heißt es.</p>
<h2>Lohnzuwachs</h2>
<p>Bei der Lohnentwicklung ab 2015 führe der schrittweise eingeführte Mindestlohn zu einer Erhöhung von Bruttolohn- und Gehaltssumme um etwa ein Prozent. Zugleich schätzten die Forscher die Gefahr des Verlustes von Arbeitsplätzen als gering ein. Vielmehr wirke sich der Mindestlohn positiv auf die Beschäftigungszahlen aus.</p>
<h2>Mehr Stellen, weniger Arbeitslose</h2>
<p>So werden in Deutschland in diesem Jahr etwa 240.000 Menschen eine Stelle finden. Im kommenden Jahr kämen weitere 250.000 Menschen hinzu. Im Gegenzug sinkt die Zahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 2014 um etwa 50.000 auf knapp 2,9 Millionen Menschen. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,7 Prozent. 2014 wird die Zahl der Menschen ohne Job erneut um 70.000 auf 2,8 Millionen im Jahresdurchschnitt zurückgehen. Die Quote liegt damit bei 6,5 Prozent.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/5469/studie-mindestlohn-staerkt-binnennachfrage-und-konjunktur-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Studie: Bessere Noten durch Gleichgewichtstraining</title>
		<link>http://spothits.de/5101/video-studie-bessere-noten-durch-gleichgewichtstraining/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5101/video-studie-bessere-noten-durch-gleichgewichtstraining/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 11:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[spothits-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichgewichtstraining]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5101</guid>
		<description><![CDATA[Seit neuestem wagen hessische Schülerinnen und Schüler einen neuen Balanceakt zwischen Bewegung und Bildung. Denn wie eine aktuelle Studie im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums zeigt, gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Schulerfolg und Gleichgewichtssinn. Danach lässt sich klar sagen: Wer schneller das Gleichgewicht verliert, verliert auch schneller den Anschluss in der Schule. Ein Problem, das<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/5101/video-studie-bessere-noten-durch-gleichgewichtstraining/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seit neuestem wagen hessische Schülerinnen und Schüler einen neuen Balanceakt zwischen Bewegung und Bildung. Denn wie eine aktuelle <a href="/category/studien/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Studie</a> im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums zeigt, gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Schulerfolg und Gleichgewichtssinn. Danach lässt sich klar sagen: Wer schneller das Gleichgewicht verliert, verliert auch schneller den Anschluss in der Schule. Ein Problem, das mit leichtesten Mitteln abgestellt werden kann.</strong></p>
<h2>Video-Studie: Bessere Noten durch Gleichgewichtstraining</h2>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/Ov6kN9_MqP4" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><em>sph/koe/mhoch4tv</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/5101/video-studie-bessere-noten-durch-gleichgewichtstraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Studie: Männerfreundschaften sind anders, Frauenfreundschaften auch</title>
		<link>http://spothits.de/4601/video-studie-maennerfreundschaften-sind-anders-frauenfreundschaften-auch/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/4601/video-studie-maennerfreundschaften-sind-anders-frauenfreundschaften-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 20:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[spothits-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenfreundschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Männerfreundschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=4601</guid>
		<description><![CDATA[Vermutet haben wir es ja schon immer, jetzt ist es amtlich. Männerfreunde sitzen einfach gern mal beieinander, zischen ein Bierchen &#8211; und schweigen! Freundinnen haben da eher das Bedürfnis zum Reden. Aber wie wichtig sind uns Freunde für&#8217;s Leben? Für eine repräsentative Studie hat das Institut für Demoskopie Allensbach die Deutschen zum Thema Freundschaft befragt.<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/4601/video-studie-maennerfreundschaften-sind-anders-frauenfreundschaften-auch/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vermutet haben wir es ja schon immer, jetzt ist es amtlich. Männerfreunde sitzen einfach gern mal beieinander, zischen ein Bierchen &#8211; und schweigen! Freundinnen haben da eher das Bedürfnis zum Reden. Aber wie wichtig sind uns Freunde für&#8217;s Leben? Für eine repräsentative Studie hat das Institut für Demoskopie Allensbach die Deutschen zum Thema Freundschaft befragt. Die neue Jacobs Studie „Freunde fürs Leben&#8221; belegt, dass ein Großteil der Deutschen tatsächlich einen besten Freund oder eine beste Freundin hat. Und auch ein paar Klischees bestätigt sie.</strong></p>
<h2>Video-Studie: Männerfreundschaften sind anders, Frauenfreundschaften auch</h2>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/F0Rp8HY1KmI" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe><br />
<em>sph/mhoch4tv</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/4601/video-studie-maennerfreundschaften-sind-anders-frauenfreundschaften-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
