<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spothits &#187; Politik</title>
	<atom:link href="/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description>Meldung - Meinung - Kommentar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2013 16:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Große Koalition macht Oppositionsfraktion handlungsunfähig: Gregor Gysi fordert Gesetzesänderung</title>
		<link>http://spothits.de/2935/grosse-koalition-macht-oppositionsfraktion-handlungsunfaehig-gregor-gysi-fordert-gesetzesaenderung/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/2935/grosse-koalition-macht-oppositionsfraktion-handlungsunfaehig-gregor-gysi-fordert-gesetzesaenderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 07:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Koecher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Gysi]]></category>
		<category><![CDATA[Große Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Legislaturperiode]]></category>
		<category><![CDATA[Normenkontrollverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Anhörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Oppositionsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchungsausschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Eine große Koalition wird nicht gewählt. Sie wird den Wählern geliefert und ist immer ein Kompromiss. Dabei nähern sich die beiden großen Parteien CDU/CSU und SPD im Idealfall einander an, ohne allzu viel von dem preiszugeben, was zuvor im Wahlprogramm stand. Die großen Verlierer sind die Oppositionsparteien und deren Wähler, die mit einem Stimmenanteil im<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/2935/grosse-koalition-macht-oppositionsfraktion-handlungsunfaehig-gregor-gysi-fordert-gesetzesaenderung/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2939" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/wp-content/uploads/2013/10/652736_web_r_by_lillysmum_pixelio.de_.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-2939" alt="Große Koalition macht Oppositionsfraktion handlungsunfähig: Gregor Gysi fordert Gesetzesänderung. © spothits/lillysmum/PIXELIO www.pixelio.de" src="/wp-content/uploads/2013/10/652736_web_r_by_lillysmum_pixelio.de_-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Große Koalition macht Oppositionsfraktion handlungsunfähig: Gregor Gysi fordert Gesetzesänderung. © spothits/lillysmum/PIXELIO <a href="http://www.pixelio.de/" target="_blank">www.pixelio.de</a></p></div>
<p><strong>Eine große Koalition wird nicht gewählt. Sie wird den Wählern geliefert und ist immer ein Kompromiss. Dabei nähern sich die beiden großen Parteien CDU/CSU und SPD im Idealfall einander an, ohne allzu viel von dem preiszugeben, was zuvor im Wahlprogramm stand. Die großen Verlierer sind die Oppositionsparteien und deren Wähler, die mit einem Stimmenanteil im <a href="http://www.bundestag.de/" target="_blank">Deutschen Bundestag</a> von weniger als 25 Prozent kaum Handlungsspielraum als Kontrollinstanz haben. So ergeht es der Oppositionfraktion nach der Bundestagswahl 2013, die mit nur 117 Sitzen im Bundestag von »<a href="http://www.die-linke.de/dielinke/aktuell/" target="_blank">Die Linke</a>« und »<a href="http://www.gruene.de/startseite.html" target="_blank">Bündnis 90/Die Grünen</a>« weder Untersuchungsausschüsse, Normenkontrollverfahren oder öffentliche Anhörungen initiieren kann.</strong></p>
<h2>Gesetzesänderung notwendig</h2>
<p>Es dürfe keine gelähmte Oppositionsfraktion geben, fordert Gregor Gysi (Die Linke) in der <a href="http://www.ostsee-zeitung.de/" target="_blank">Ostseezeitung</a>. Deshalb sei eine Gesetzesänderung zwingend notwendig.</p>
<p><strong>Kontrolle muss in einer parlamentarischen Demokratie</strong> immer Bestandteil politischer Kultur sein. Vor diesem Hintergrund fordert Gysi, die parlamentarischen Rechte einer kleinen Oppositionsfraktion dahingehend zu ändern, dass sie auch bei weniger als 25 Prozent der Stimmen handlungsfähig bleibt. Andernfalls gibt es für die Dauer der Legislaturperiode in den kommenden vier Jahren keine Opposition. Denn mit der bisherigen Rechtslage kann die Oppositionsfraktion weder Untersuchungsausschüsse noch Normenkontrollverfahren oder öffentliche Anhörungen ins Leben rufen.</p>
<h2>Chance oder Stillstand &#8230;</h2>
<p>Mit der Forderung dürfte Gysi nicht allein stehen. Denn eine große Koalition wählt niemand, sie wird verordnet. Dabei kann breiter Konsens durchaus gut für die Entwicklung des Landes sein. Andererseits besteht aber immer die Gefahr, dass Strategiespiele und Taktieren zu politischem Stillstand führen. Verschärft wird die Situation zusätzlich durch eine nur eingeschränkt handlungsfähige parlamentarische Gegenkraft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/2935/grosse-koalition-macht-oppositionsfraktion-handlungsunfaehig-gregor-gysi-fordert-gesetzesaenderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Bruttolöhne Ost 17 Prozent niedriger als im Westen</title>
		<link>http://spothits.de/2884/studie-bruttoloehne-ost-17-prozent-niedriger-als-im-westen/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/2884/studie-bruttoloehne-ost-17-prozent-niedriger-als-im-westen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 07:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Angleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttolohn]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Böckler Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Ostniveaus]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Tariflohn]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifpartner]]></category>
		<category><![CDATA[Wende]]></category>
		<category><![CDATA[Westniveaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Auch 23 Jahre nach der Wende sind die Unterschiede der Bruttolöhne zwischen Ost und West groß. Nur bei Tariflöhnen hat 2012 eine Angleichung auf 97 Prozent Ost- zum Westniveaus stattgefunden. Unter Berücksichtigung der Bereiche mit und ohne tarifliche Bindung kommt es so zu einer Ost-West Differenz von 17 Prozent. Ursächlich dafür sei die im Osten<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/2884/studie-bruttoloehne-ost-17-prozent-niedriger-als-im-westen/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auch 23 Jahre nach der Wende sind die Unterschiede der Bruttolöhne zwischen Ost und West groß. Nur bei Tariflöhnen hat 2012 eine Angleichung auf 97 Prozent Ost- zum Westniveaus stattgefunden. Unter Berücksichtigung der Bereiche mit und ohne tarifliche Bindung kommt es so zu einer Ost-West Differenz von 17 Prozent. Ursächlich dafür sei die im Osten fehlende – im Westteil gewachsene – Tarifkultur. Hier sieht die <a href="http://www.boeckler.de/index.htm" target="_blank">Hans Böckler Stiftung</a> in ihrer <a href="/category/studie/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Studie</a> Handlungsbedarf durch Tarifpartner und Politik. Geschehe nichts, würden Tarifnormen untergraben und die Kluft zwischen höheren tariflichen Löhnen und niedrigeren, nicht tarifgebundenen Standardlöhnen weiter wachsen. Zudem sei zu beobachten, dass die Angleichung der Bruttolöhne seit Jahren stagniere, heißt es weiter.</strong></p>
<div id="attachment_2891" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/wp-content/uploads/2013/10/pm_ta_2013_10_01_grafik.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-2891" alt="Studie: Bruttolöhne Ost 17 Prozent niedriger als im Westen. © spothits/Hans Böckler Stiftung" src="/wp-content/uploads/2013/10/pm_ta_2013_10_01_grafik-300x195.jpg" width="300" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">Studie: Bruttolöhne Ost 17 Prozent niedriger als im Westen. © spothits/Hans Böckler Stiftung</p></div>
<h2>Lohn und Arbeitszeit</h2>
<p>1991 lag das Verhältnis der tariflichen Grundvergütung bei 60 Prozent, Ende 2012 bei 97 Prozent zwischen Ost und West. Die Wochenarbeitszeit reduzierte sich im gleichen Zeitraum von 40,2 Stunden Ost und 38,1 Stunden West, auf 38,6 Stunden im Osten und 37,5 Stunden im Westen.</p>
<h2>Urlaub und Urlaubsgeld</h2>
<p>Der tarifliche Grundurlaub liegt im Osten derzeit bei 27,4 Arbeitstagen (West: 28,7), der Endurlaub, also die maximal erreichbare Zahl von Urlaubstagen, erreicht 29,5 Ost und 30,0 Tage West. Dabei hat das tarifliche Urlaubsgeld – festgelegter Prozentsatz des Monatseinkommens oder Festbetrag – in vielen Tarifbereichen Westniveau erreicht. Da, wo es als fester Euro-Betrag vereinbart ist, fällt es teilweise deutlich niedriger aus.</p>
<h2>Weihnachtsgeld</h2>
<p>Zudem hat die tarifliche Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) in einigen Bereichen ebenfalls Westniveau erreicht. Dennoch gibt es auch hier in großen Branchen wie der Metall- oder Chemieindustrie, dem Einzelhandel oder öffentlichem Dienst noch Unterschiede.</p>
<h2>Dringender Handlungsbedarf</h2>
<p>Es kommt nur zu einer Ost-West-Angleichung bei den Einkommen, wenn die Tarifbindung flächendeckend auch im Ostteil verbindlich ist. Andernfalls werde sich die Einkommenskluft zwischen Ost und West nicht verringern. So sieht Dr. Reinhard Bispinck, Leiter der Studie, Tarifparteien und Politik in der Verantwortung, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen.</p>
<h2>Folgen in der Zukunft</h2>
<p>Was große Lohndifferenzen und prekäre Beschäftigungsverhältnisse auf lange Sicht bedeuten und wie sich atypische Beschäftigungsverhältnisse auf das Sozial- und Rentensystem auswirken, hat <a href="/2397/einmal-geliehen-immer-geliehen-leiharbeit-als-normales-beschaeftigungsverhaeltnis/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">spothits zusammengestellt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/2884/studie-bruttoloehne-ost-17-prozent-niedriger-als-im-westen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie belegt: Schulleiter haben zu wenig Befugnisse</title>
		<link>http://spothits.de/2516/studie-belegt-schulleiter-haben-zu-wenig-befugnisse/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/2516/studie-belegt-schulleiter-haben-zu-wenig-befugnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 07:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsbefugnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Führungspersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulleiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Das Schulsystem in Deutschland kann nur besser werden, wenn Schulleitern mehr Handlungsspielraum gegeben wird. So schließt die im Auftrag der Bundesarbeitsgemeinschaft »SCHULEWIRTSCHAFT« vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) durchgeführte Studie. Zu wenige Befugnisse Die Studie hat alle Kultus- und Schulministerien zu Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen der Schulleiter an allgemeinbildenden Schulen befragt. Hiernach zeigt sich,<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/2516/studie-belegt-schulleiter-haben-zu-wenig-befugnisse/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2518" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/wp-content/uploads/2013/09/618632_web_r_b_by_armin-bothur_pixelio.de_.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-2518" alt="Studie belegt: Schulleiter haben zu wenig Befugnisse. © spothits/Armin Bothur/PIXELIO www.pixelio.de" src="/wp-content/uploads/2013/09/618632_web_r_b_by_armin-bothur_pixelio.de_-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Studie belegt: Schulleiter haben zu wenig Befugnisse. © spothits/Armin Bothur/PIXELIO <a href="http://www.pixelio.de" target="_blank">www.pixelio.de</a></p></div>
<p><strong>Das Schulsystem in Deutschland kann nur besser werden, wenn Schulleitern mehr Handlungsspielraum gegeben wird. So schließt die im Auftrag der <a href="http://www.schulewirtschaft.de/www/schulewirtschaft.nsf/ID/EN_Home" target="_blank">Bundesarbeitsgemeinschaft »SCHULEWIRTSCHAFT«</a> vom <a href="http://www.iwkoeln.de/de" target="_blank">Institut der Deutschen Wirtschaft</a> Köln (IW) durchgeführte Studie.</strong></p>
<h2>Zu wenige Befugnisse</h2>
<p>Die Studie hat alle Kultus- und Schulministerien zu Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen der Schulleiter an allgemeinbildenden Schulen befragt. Hiernach zeigt sich, dass Schulleiter weder hinreichende Budget- noch Personalentscheidungen treffen dürfen. Gerade mal in der Hälfte aller Bundesländer können Schulleitungen über Neueinstellungen entscheiden. In nur sieben Ländern haben Schulleiter Budgetverantwortung für befristet eingestelltes Personal. Bei Gehältern des Stammpersonals sowie weiterführenden Erfordernissen trifft das Ministerium die Entscheidungen.</p>
<h2>Schulleiter sind Führungskräfte</h2>
<p>Hierin sehen die Wissenschaftler des Kölner Instituts die Absichtserklärung der Politik, Verantwortlichkeiten vor Ort zu stärken, nicht erreicht. Zudem fordern Institut und Bundesarbeitsgemeinschaft, Schulleitern als Führungskräften mehr Handlungsspielraum zu gewähren.</p>
<p><em>sph/koe/pm</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/2516/studie-belegt-schulleiter-haben-zu-wenig-befugnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Wohnungen und Deckelung der Mietpreise: Wohnungs- und Mietpolitik muss endlich aktiv werden</title>
		<link>http://spothits.de/2498/mehr-wohnungen-und-deckelung-der-mietpreise-wohnungs-und-mietpolitik-muss-endlich-aktiv-werden/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/2498/mehr-wohnungen-und-deckelung-der-mietpreise-wohnungs-und-mietpolitik-muss-endlich-aktiv-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 07:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deckelung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Mieterbund]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Franz-Georg Rips]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreisbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Deutscher Mieterbund kritisiert jahrelangen Stillstand in der Wohnungs- und Mietpolitik. Hiernach fordert der Bund, die Mieten zu begrenzen, das Wohngeld zu erhöhen, den Wohnungsbau anzukurbeln, altersgerechte und barrierearme Wohnungen zu schaffen sowie die Energiewende und Gebäudesanierung sozial gerecht zu gestalten. Die neue Bundesregierung müsse endlich handeln, so Dr. Franz-Georg Rips, Präsident des Deutschen Mieterbundes am<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/2498/mehr-wohnungen-und-deckelung-der-mietpreise-wohnungs-und-mietpolitik-muss-endlich-aktiv-werden/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2509" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/wp-content/uploads/2013/09/house-construction-116282_640.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-2509" alt="Mehr Wohnungen und Deckelung der Mietpreise: Wohnungs- und Mietpolitik muss endlich aktiv werden. © spothits/pixaabay" src="/wp-content/uploads/2013/09/house-construction-116282_640-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Mehr Wohnungen und Deckelung der Mietpreise: Wohnungs- und Mietpolitik muss endlich aktiv werden. © spothits/pixabay</p></div>
<p><strong><a href="http://www.mieterbund.de/index.php?id=546" target="_blank">Deutscher Mieterbund</a> kritisiert jahrelangen Stillstand in der Wohnungs- und Mietpolitik. Hiernach fordert der Bund, die Mieten zu begrenzen, das Wohngeld zu erhöhen, den Wohnungsbau anzukurbeln, altersgerechte und barrierearme Wohnungen zu schaffen sowie die Energiewende und Gebäudesanierung sozial gerecht zu gestalten. Die neue Bundesregierung müsse endlich handeln, so Dr. Franz-Georg Rips, Präsident des </strong><strong>Deutschen Mieterbundes</strong><strong> am 26.09.2013 in Berlin.</strong></p>
<h2>Mietpreisbremse lange fällig</h2>
<p>Eine Mietpreisbremse sei lange fällig. So liegen in Groß- und Universitätsstädten Mieten bei Neuabschluss eines Mietvertrages um 30 bis 40 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Dass sich die Parteien im Bundestag für eine Deckelung auf maximal zehn Prozent bei Wiedervermietung eingesetzt hätten, begrüßte Rips.</p>
<h2>Reformen beim Wohngeld</h2>
<p>Dennoch müsse das Wohngeld reformiert werden. Denn obgleich die Mieten in den letzten Jahren stiegen, sank die Zahl der Wohngeldzahlungen. Grund sei die Streichung des Heizkostenzuschusses durch die Bundesregierung. Rips fordert eine Erhöhung des Wohngeldes um mindestens zehn Prozent.</p>
<h2>Wohnungsbau ankurbeln</h2>
<p>Zudem müsse der Wohnungsbau angekurbelt werden, da schon jetzt in Großstädten hunderttausende Wohnungen fehlen. So müssten in den kommenden Jahren 140.000 neue Wohnungen gebaut werden, wobei 60.000 davon Sozialmietwohnungen sein sollten. Dafür würden die bislang vom Bund an die Länder gezahlten 518 Millionen Euro nicht ausreichen.</p>
<h2>Altersgerecht und barrierearm &#8230;</h2>
<p>Auch altersgerechte und barrierearme Wohnung würden in kommenden Jahren wichtiger. Heute gibt es in Deutschland 550.000 altersgerechte Wohnungen. Angesichts der massiven Alterung der Gesellschaft reicht das nicht aus. So würden bis 2020 etwa 2,5 Millionen zusätzliche Wohnungen benötigt. Die bislang zugesicherte Förderung durch die KfW-Bank bei altersgerechtem Umbau reiche nicht aus.</p>
<h2>Energiewende</h2>
<p>Handlungsbedarf sieht der Mieterbund auch bei der Energiewende. So müssen Gebäudesanierungen sozial gerecht gestaltet werden. Hiernach ist eine gerechte Verteilung von Kosten und Belastungen dringend notwendig. Bislang können Vermieter die Kosten einer energetischen Sanierung mit bis zu elf Prozent auf die Jahresmiete umlegen. Das führt zu beträchtlichen Mieterhöhungen, die den Mietern nicht zuzumuten seien. Vielmehr müssten die Kosten zwischen Mieter, Vermieter und Staat aufgeteilt werden, meint Rips.</p>
<p><em>sph/koe/pm</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/2498/mehr-wohnungen-und-deckelung-der-mietpreise-wohnungs-und-mietpolitik-muss-endlich-aktiv-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal verliehen, immer verliehen: Leiharbeit als normales Beschäftigungsverhältnis</title>
		<link>http://spothits.de/2397/einmal-geliehen-immer-geliehen-leiharbeit-als-normales-beschaeftigungsverhaeltnis/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/2397/einmal-geliehen-immer-geliehen-leiharbeit-als-normales-beschaeftigungsverhaeltnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 07:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Koecher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionismus]]></category>
		<category><![CDATA[ARD Wahlarena]]></category>
		<category><![CDATA[atypische Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstocker]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungsverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin Angela Merkel CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Graupner]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Böckler Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Leiharbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Leipziger Volkszeitung LVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Machester Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteldeutscher Rundfunk mdr]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Brüderle FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werkvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Christian Graupner war es, der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) während der ARD Wahlarena am 10. September 2013 darüber informierte, dass es in Deutschland Menschen gibt, die sich seit vielen Jahren in Leiharbeit befinden. Nahezu rekordverdächtig ist dabei Graupners eigene Erwerbsbiografie, der seit nunmehr zehn Jahren als Leiharbeiter tätig ist. Edle Zielsetzung Leiharbeit war dazu gedacht,<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/2397/einmal-geliehen-immer-geliehen-leiharbeit-als-normales-beschaeftigungsverhaeltnis/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2400" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/wp-content/uploads/2013/09/30502_web_r_k_by_paul-georg-meister_pixelio.de_.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-2400" alt="Einmal geliehen, immer geliehen: Leiharbeit als normales Beschäftigungsverhältnis. © spothits/Paul-Georg Meister/PIXELIO www.pixelio.de" src="/wp-content/uploads/2013/09/30502_web_r_k_by_paul-georg-meister_pixelio.de_-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Einmal geliehen, immer geliehen: Leiharbeit als normales Beschäftigungsverhältnis. © spothits/Paul-Georg Meister/PIXELIO <a href="http://www.pixelio.de" target="_blank">www.pixelio.de</a></p></div>
<p><strong>Christian Graupner war es, der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) während der ARD Wahlarena am 10. September 2013 darüber informierte, dass es in Deutschland Menschen gibt, die sich seit vielen Jahren in Leiharbeit befinden. Nahezu rekordverdächtig ist dabei Graupners eigene Erwerbsbiografie, der seit nunmehr zehn Jahren als Leiharbeiter tätig ist.</strong></p>
<h2>Edle Zielsetzung</h2>
<p>Leiharbeit war dazu gedacht, Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Dieses Ziel wird jedoch in vielen Fällen nicht erreicht. Stattdessen sind immer mehr Menschen in als prekär bezeichneten Arbeitsverhältnissen beschäftigt.</p>
<p><strong>Verdient wird dennoch:</strong> So bekommen Arbeitnehmer zu hören, dass Unternehmer mit Leiharbeitern Produktionsspitzen abfangen könnten. Das ist sicherlich richtig. Nur wenn es sich bei Produktionsspitzen um, wie in Graupners Fall, zehn Jahre handelt, scheint an der Sinnhaftigkeit der Leiharbeit etwas faul zu sein. Denn Leiharbeit bedeutet allzu oft, dass der fest angestellte Kollege für die gleiche Arbeitsleistung um ein Vielfaches mehr entlohnt wird – und das bei oft gleicher Qualifikation.</p>
<h2>Wieder nur ein Einzelfall?</h2>
<p>Dabei ist Graupner kein Einzelfall. Vielmehr markiert er den Werteverfall in der Gesellschaft. Das sieht Rainer Brüderle (FDP) ganz anders, schließlich habe man in Deutschland keinen <a href="/448/sittenwidrig-und-skandalos-fdp-will-4-euro-lohnuntergrenze/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">»Manchester Kapitalismus« – spothits berichtete</a>. Aber wie lässt sich diese immer stärker um sich greifende Entwicklung erklären? Selbst die Behauptung, dass es sich um wenig qualifizierte Arbeitskräfte handelt, funktioniert nicht, ist sie doch schlichtweg falsch.</p>
<h2>Gewinn hier, Abstieg da &#8230;</h2>
<p>Prekäre Arbeitsverhältnisse ziehen sich durch alle Bildungsschichten der Gesellschaft. Während hier auf dem Rücken der Arbeitnehmer Profitmaximierung betrieben wird, kommt ein weiterer schwerwiegender Sachverhalt hinzu: Das eigene Leben lässt sich nicht planen. Familiengründung ist Luxus und Zukunft verschwindet in Perspektivlosigkeit. Stattdessen hangeln sich Beschäftigte von einem Zeitvertrag zum nächsten, um dann auch dort die Spitzen abzufangen. Dann leisten sie wieder Arbeit, für die das Stammpersonal um ein Vielfaches besser bezahlt wird als sie selbst. Denn lohnen soll sich der Einsatz von Leiharbeit nicht nur für den Unternehmer, sondern auch für die Zeitarbeitsfirma, die den Leiharbeiter vermittelt. Dabei leuchtet ein, dass auch für Personalvermieter über Jahre andauernde Produktionsspitzen lukrativ sind. Mit gesundem Menschenverstand ist das nicht zu erklären. Vielmehr ist es verwerflich und hat schon lange nichts mehr mit sozialer Marktwirtschaft zu tun.</p>
<h2>Aktionismus vor der Wahl?</h2>
<p>In wenigen Tagen ist Bundestagswahl und Frau Merkel auf das Problem ausufernder Leiharbeit aufmerksam geworden, will die Sache prüfen. Dabei besteht die berechtigte Sorge, dass es medienwirksamer Aktionismus ist. Denn unmittelbar nach der Sendung beim Mitteldeutschen Rundfunk wurde bei der Leipziger Volkszeitung LVZ in der Samstag-Ausgabe (14.09.2013) nachgelegt. Merkel wolle die Einschränkung der Leiharbeit per Gesetz prüfen, zitiert das Blatt die Bundeskanzlerin. Das bedeutet, die Bundesregierung ist bislang davon ausgegangen, dass Leihverträge etwa ein Jahr Bestand hätten. Anschließend wechsle der Arbeitnehmer in eine Festanstellung. Eine Beschäftigungsdauer von zehn Jahren sei jedoch nicht hinnehmbar. Hier gelte es, die schriftliche Begründung eines im Juli dieses Jahres gefällten Urteils vom Bundesarbeitsgericht abzuwarten. Zudem sei der Begriff »vorübergehend« deutlicher zu definieren, heißt es weiter.</p>
<h2>Studien belegen verheerende Situation</h2>
