<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Familie</title>
	<atom:link href="/category/familie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spothits.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2014 09:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Studie Elterngeld: Väter bekommen 440 Euro mehr als Mütter</title>
		<link>http://spothits.de/6467/studie-elterngeld-vaeter-bekommen-440-euro-mehr-als-muetter/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/6467/studie-elterngeld-vaeter-bekommen-440-euro-mehr-als-muetter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 07:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[Väter bekommen in Deutschland 440 Euro mehr Elterngeld, als Mütter. Das Statistische Bundesamt destatis hat in einer Studie ermittelt, dass Väter für 2012 geborene Kinder durchschnittlich 1.140 Euro, Mütter hingegen nur 701 Euro Elterngeld bekamen. Lohnniveaus Ein für die große Differenz beim Elterngeld zwischen Vätern und Müttern verantwortlicher Faktor, sind die in Deutschland gezahlten Löhne.<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/6467/studie-elterngeld-vaeter-bekommen-440-euro-mehr-als-muetter/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Väter bekommen in Deutschland 440 Euro mehr Elterngeld, als Mütter. Das Statistische Bundesamt destatis hat in einer <a href="/category/studien/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Studie</a> ermittelt, dass Väter für 2012 geborene Kinder durchschnittlich 1.140 Euro, Mütter hingegen nur 701 Euro Elterngeld bekamen.</strong></p>
<p><span id="more-6467"></span></p>
<div id="attachment_5117" style="width: 190px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/03/spothits_logo_kuerzel_namenszug300_300.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class=" wp-image-5117 " alt="© spothits" src="/wp-content/uploads/2014/03/spothits_logo_kuerzel_namenszug300_300.jpg" width="180" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">© spothits</p></div>
<h2>Lohnniveaus</h2>
<p>Ein für die große Differenz beim Elterngeld zwischen Vätern und Müttern verantwortlicher Faktor, sind die in Deutschland gezahlten Löhne. Denn oft bekommen Frauen, die die gleiche Arbeit wie Männer verrichten, immer noch deutlich weniger Geld.</p>
<h2>Basisbetrag</h2>
<p>Eltern, die vor der Geburt des Kindes nicht erwerbstätig waren, erhalten einen Basisbetrag in Höhe von 300 Euro im Monat. Der Betrag erhöht sich in Abhängigkeit der Familiensituation um Geschwisterbonus oder Mehrlingszuschlag auf bis zu 332 Euro monatlich.</p>
<h2>Studienverlauf</h2>
<p>Untersucht wurden 834.359 Leistungsempfänger. Darunter waren 640.084 Mütter und 194.275 Väter. Die <a href="/3817/studie-elterngeld-geht-haeufiger-aber-fuer-kuerzere-zeit-an-vaeter/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Väterbeteiligung</a>, also der Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen hatten, betrug 29,3 Prozent, die Mütterbeteiligung lag bei 96,0 Prozent &#8211; <a href="/3817/studie-elterngeld-geht-haeufiger-aber-fuer-kuerzere-zeit-an-vaeter/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">spothits berichtete</a>.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/6467/studie-elterngeld-vaeter-bekommen-440-euro-mehr-als-muetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Urlaub nach Maß: So reisen die Deutschen 2014</title>
		<link>http://spothits.de/5947/video-urlaub-nach-mass-so-reisen-die-deutschen-2014/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5947/video-urlaub-nach-mass-so-reisen-die-deutschen-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 14:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[spothits-TV]]></category>
		<category><![CDATA[spothits-video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5947</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen reisen weiterhin gern und scheuen dafür auch keine Kosten: Durchschnittlich werden deutsche Urlauber 2014 noch einmal drei Prozent mehr für ihre Reisen ausgeben – davon gehen neueste Analysen aus. Gleichzeitig haben die Deutschen aber auch ihre Ansprüche in Sachen Urlaub ordentlich nach oben geschraubt. Wir zeigen, worauf deutsche Urlauber aktuell besonders viel Wert<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/5947/video-urlaub-nach-mass-so-reisen-die-deutschen-2014/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Deutschen reisen weiterhin gern und scheuen dafür auch keine Kosten: Durchschnittlich werden deutsche Urlauber 2014 noch einmal drei Prozent mehr für ihre Reisen ausgeben – davon gehen neueste Analysen aus. Gleichzeitig haben die Deutschen aber auch ihre Ansprüche in Sachen Urlaub ordentlich nach oben geschraubt. Wir zeigen, worauf deutsche Urlauber aktuell besonders viel Wert legen und wie die Tourismusbranche darauf reagiert.</strong></p>
<p><span id="more-5947"></span></p>
<h2>Video: Urlaub nach Maß: So reisen die Deutschen 2014</h2>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/AC3ob8hAudw" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><em>sph/koe/Mhoch4TV</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/5947/video-urlaub-nach-mass-so-reisen-die-deutschen-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen bewegt: LMC und Sani Aktuell starten fit &amp; gesund Aktion</title>
		<link>http://spothits.de/5515/laufen-bewegt-lmc-und-sani-aktuell-starten-fit-gesund-aktion/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5515/laufen-bewegt-lmc-und-sani-aktuell-starten-fit-gesund-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2014 08:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[LMC]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrad-Weltmeister Stefan Nimke]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballtrainer Friedhelm Funkel]]></category>
		<category><![CDATA[Joey Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[LMC Breezer Lift 737 G]]></category>
		<category><![CDATA[Reisemobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5515</guid>
		<description><![CDATA[Zum vierten Mal ist Reisemobil- und Caravanhersteller LMC bei der fit &#38; gesund Aktion deutscher Sanitätshäuser (Sani Aktuell) dabei. In diesem Jahr fällt der Startschuss am 26. April in Heilbronn. Mit dabei der teilintegrierte LMC Breezer Lift 737 G. Dem Zweitplatzierten der gesamten Runde der fit &#38; gesund Aktion winkt eine Woche Camping in einem<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/5515/laufen-bewegt-lmc-und-sani-aktuell-starten-fit-gesund-aktion/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zum vierten Mal ist Reisemobil- und Caravanhersteller <a href="/category/wohnmobile/lmc/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">LMC</a> bei der fit &amp; gesund Aktion deutscher Sanitätshäuser (Sani Aktuell) dabei. In diesem Jahr fällt der Startschuss am 26. April in Heilbronn. Mit dabei der teilintegrierte LMC Breezer Lift 737 G. Dem Zweitplatzierten der gesamten Runde der fit &amp; gesund Aktion winkt eine Woche Camping in einem LMC Reisemobil.</strong></p>
<div id="attachment_5517" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/04/file0071.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-5517" alt="Laufen bewegt: LMC Breezer Lift 737 G. © spothits/LMC" src="/wp-content/uploads/2014/04/file0071-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Laufen bewegt: LMC Breezer Lift 737 G. © spothits/LMC</p></div>
<h2>Gewinnen und Experten befragen</h2>
<p>Neben einer Woche Camping im LMC Wohnmobil verlost der Hersteller Softshelljacken, Saunatücher, Basecaps und Regenschirme. Zudem haben Teilnehmer und Gäste die Möglichkeit, den LMC Breezer Lift 737 G anzuschauen. Ein Experte vor Ort beantwortet Fragen zum <a href="/category/wohnmobile/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Reisemobil</a> und zur Urlaubsform Camping.</p>
<p><strong>Ziel der kostenlosen Aktion fit &amp; gesund</strong> ist es, möglichst viele Menschen generationsübergreifend an das Laufen heranzuführen. Die dabei stattfindenden Laufwettbewerbe finden auf Laufbändern in Zelten statt. Dabei muss die Zielmarke vom 200 Metern ohne Hilfsmittel (Uhr, Display des Laufbandes) getroffen werden. Während der Veranstaltung können sich die Teilnehmer durchchecken lassen.</p>
<h2>Prominenz &#8230;</h2>
<p>Als Gäste erwarten die Veranstalter Musiker und Sportler Joey Kelly, den sechsfachen Bahnrad-Weltmeister Stefan Nimke und den Fußballtrainer Friedhelm Funkel (1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, VfL Bochum, München 1860).</p>
<h2>Online-Tourplan</h2>
<p>Weitere Informationen sowie ein Online-Tourplan der Initiative »Laufen bewegt« stehen auf der <a href="http://laufen-bewegt.de/tourplan/tourplan.html" target="_blank">Webseite</a> zur Verfügung.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/5515/laufen-bewegt-lmc-und-sani-aktuell-starten-fit-gesund-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrerberuf testen im »Freiwilligen Sozialen Jahr Pädagogik« in Sachsen</title>
		<link>http://spothits.de/5429/lehrerberuf-testen-im-freiwilligen-sozialen-jahr-paedagogik-in-sachsen/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5429/lehrerberuf-testen-im-freiwilligen-sozialen-jahr-paedagogik-in-sachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 09:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Förderschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwilliges Soziales Jahr Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[FSJ Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnasien]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerberuf testen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5429</guid>
		<description><![CDATA[Wer unterrichten möchte, kann in Sachsen zum zweiten Mal ein Jahr lang testen, ob der Lehrerberuf das Richtige ist. Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres Pädagogik (FSJ Pädagogik) haben Freiwillige zwischen 16 und 26 Jahren die Möglichkeit, sich auf einen der 40 Plätze an Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen in ganz Sachsen zu bewerben. Vergütung<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/5429/lehrerberuf-testen-im-freiwilligen-sozialen-jahr-paedagogik-in-sachsen/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wer unterrichten möchte, kann in Sachsen zum zweiten Mal ein Jahr lang testen, ob der Lehrerberuf das Richtige ist. Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres Pädagogik (FSJ Pädagogik) haben Freiwillige zwischen 16 und 26 Jahren die Möglichkeit, sich auf einen der 40 Plätze an Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen in ganz Sachsen zu bewerben.</strong></p>
<div id="attachment_4196" style="width: 109px" class="wp-caption alignright"><a href="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-full wp-image-4196" alt="© spothits" src="/wp-content/uploads/2014/01/spothits_logo_kuerzel_namenszug99_99.jpg" width="99" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">© spothits</p></div>
<h2>Vergütung</h2>
<p>Als Aufwandsentschädigung erhalten die Freiwilligen pro Monat 150 Euro Taschengeld sowie weitere 150 Euro für Unterkunft und Verpflegung. Zudem gewährt das Land 24 Tage Urlaub und übernimmt die Abgaben für Sozial- und Krankenversicherung.</p>
<h2>Bewerbung</h2>
<p>Bis zum 13. Juni 2014 können sich Interessenten für das FSJ Pädagogik bewerben. Informationen zu den Bewerbungsunterlagen, eine Liste der Schulen und alles Weitere ist unter: www.fsj-paedagogik.de zu finden.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/5429/lehrerberuf-testen-im-freiwilligen-sozialen-jahr-paedagogik-in-sachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Studie: Bessere Noten durch Gleichgewichtstraining</title>
		<link>http://spothits.de/5101/video-studie-bessere-noten-durch-gleichgewichtstraining/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/5101/video-studie-bessere-noten-durch-gleichgewichtstraining/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 11:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[spothits-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichgewichtstraining]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=5101</guid>
		<description><![CDATA[Seit neuestem wagen hessische Schülerinnen und Schüler einen neuen Balanceakt zwischen Bewegung und Bildung. Denn wie eine aktuelle Studie im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums zeigt, gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Schulerfolg und Gleichgewichtssinn. Danach lässt sich klar sagen: Wer schneller das Gleichgewicht verliert, verliert auch schneller den Anschluss in der Schule. Ein Problem, das<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/5101/video-studie-bessere-noten-durch-gleichgewichtstraining/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seit neuestem wagen hessische Schülerinnen und Schüler einen neuen Balanceakt zwischen Bewegung und Bildung. Denn wie eine aktuelle <a href="/category/studien/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Studie</a> im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums zeigt, gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Schulerfolg und Gleichgewichtssinn. Danach lässt sich klar sagen: Wer schneller das Gleichgewicht verliert, verliert auch schneller den Anschluss in der Schule. Ein Problem, das mit leichtesten Mitteln abgestellt werden kann.</strong></p>
<h2>Video-Studie: Bessere Noten durch Gleichgewichtstraining</h2>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/Ov6kN9_MqP4" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><em>sph/koe/mhoch4tv</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/5101/video-studie-bessere-noten-durch-gleichgewichtstraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genosschaftsidee vom Ehrenamt getragen: VSWG zeichnet Mitglieder aus</title>
		<link>http://spothits.de/4692/genosschaftsidee-vom-ehrenamt-getragen-vswg-zeichnet-mitglieder-aus/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/4692/genosschaftsidee-vom-ehrenamt-getragen-vswg-zeichnet-mitglieder-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 08:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamtsmedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Familienverband]]></category>
		<category><![CDATA[Genossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Meissner Porzellan]]></category>
		<category><![CDATA[Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V.]]></category>
		<category><![CDATA[VSWG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[Sich auflösende Familienverbände rücken bei Wohnungsgenossenschaften in den Fokus. Der damit verbundenen Vereinsamung des Einzelnen stellt sich der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG) mit der Förderung von Gemeinsinn, Selbsthilfe und Zusammengehörigkeitsgefühl entgegen, so Dr. Axel Vieweger, Vorstand es VSWG. So wird der Genossenschaftsgedanke von vielen freiwillig und ehrenamtlich Tätigen am Leben gehalten. &#160; Kostenfreie Mehrleistungen für<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/4692/genosschaftsidee-vom-ehrenamt-getragen-vswg-zeichnet-mitglieder-aus/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="line-height: 1.5em;">Sich <a href="/1543/mitwohnen-org-neue-strukturen-gegen-ueberalterung-und-wegfallende-familienverbaende/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">auflösende Familienverbände</a> rücken bei Wohnungsgenossenschaften in den Fokus. Der damit verbundenen Vereinsamung des Einzelnen stellt sich der <a href="http://www.vswg.de/" target="_blank">Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V.</a> (VSWG) mit der Förderung von Gemeinsinn, Selbsthilfe und Zusammengehörigkeitsgefühl entgegen, so Dr. Axel Vieweger, Vorstand es VSWG. So wird der </span>Genossenschaftsgedanke<span style="line-height: 1.5em;"> von vielen freiwillig und ehrenamtlich Tätigen am Leben gehalten.</span></strong></p>
<div id="attachment_4695" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/02/vswg-ehrenamtsmedaille-meissener-porzellan-in-schmuckkarte.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-4695" alt="© spothits/Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V." src="/wp-content/uploads/2014/02/vswg-ehrenamtsmedaille-meissener-porzellan-in-schmuckkarte-300x214.jpg" width="300" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">© spothits/Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Kostenfreie Mehrleistungen für Mieter</h2>
<p>Im VSWG sind von 654 Vorstandsmitgliedern 248 hauptberuflich und 406 ehrenamtlich tätig. Bei den Aufsichtsratsmitgliedern beläuft sich die Zahl auf etwa 900. Die Anzahl der Vertreter (in Person der Mitglieder) der großen Genossenschaften über 1.500 Wohneinheiten beträgt rund 2.500. Die erbrachten mieterbezogenen Mehrleistungen durch freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeit kommen den Genossenschaftsmitgliedern als »Sozialrendite« kostenfrei zugute.</p>
<h2>Broschüre &amp; Ehrenpreis</h2>
<p>In der <a href="http://www.vswg.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&amp;u=0&amp;file=fileadmin/user_upload/intern/2014/Downloads/Broschuere_Freiw_Engagement_Internet.pdf&amp;t=1396849421&amp;hash=73f5e1c7825cff21293a06a9bbe26ef7bd762349" target="_blank">kostenfreien Broschüre »Freiwilliges Engagement – Generationen gestalten Zukunft!«</a> hat der VSWG zusammengetragen, welche Möglichkeiten freiwilligen Engagements in Genossenschaften umsetzbar sind. Um die Arbeit ehrenamtlich Tätiger zu würdigen, vergibt der Verband zukünftig einmal im Jahr eine Ehrenamtsmedaille aus Meissner Porzellan.</p>
<p><em>sph/koe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spothits.de/4692/genosschaftsidee-vom-ehrenamt-getragen-vswg-zeichnet-mitglieder-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berthelsmann Studie: Familie und Kinder erhöhen Armutsrisiko</title>
		<link>http://spothits.de/4373/berthelsmann-studie-familie-und-kinder-erhoehen-armutsrisiko/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://spothits.de/4373/berthelsmann-studie-familie-und-kinder-erhoehen-armutsrisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 09:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Koecher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Basisrente]]></category>
		<category><![CDATA[Berthelsmann-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindererziehungsphase]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlose]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderrente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spothits.de/?p=4373</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Studie der Berthelsmann Stiftung rechnet vor, dass ein heute 13-jähriger bis zu seinem Renteneintritt 77.000 Euro mehr in die Rentenkasse einzahlt, als er am Ende als Rente herausbekommt. Zudem werden noch die Eltern abgestraft, deren Erziehungsleistung im jetzigen Rentensystem kaum berücksichtigt wird. So führt Kindererziehung weder zu mehr Rente, noch werden Familien durch<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="/4373/berthelsmann-studie-familie-und-kinder-erhoehen-armutsrisiko/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="line-height: 1.5em;">Die aktuelle <a href="/category/studie/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Studie</a> der <a href="http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst" target="_blank">Berthelsmann Stiftung</a> rechnet vor, dass ein heute 13-jähriger bis zu seinem Renteneintritt 77.000 Euro mehr in die Rentenkasse einzahlt, als er am Ende als Rente herausbekommt. Zudem werden noch die Eltern abgestraft, deren Erziehungsleistung im jetzigen Rentensystem kaum berücksichtigt wird. So führt Kindererziehung weder zu mehr Rente, noch werden Familien durch geringere Beiträge während der aktiven Kindererziehungsphase finanziell entlastet. Stattdessen sind finanzielle Engpässe und erhöhtes Armutsrisiko die Realität. </span>Ein gerechteres Rentensystem ließe sich über ein Drei-Stufen-Modell, bestehend aus Basis-, Kinder- und Sparrente, finanzieren, so der Leiter der Berthelsmann-Studie »Familien in der gesetzlichen Rentenversicherung«, Prof. Dr. Martin Werding, von der Ruhr-Universität Bochum.</strong></p>
<div id="attachment_4382" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2014/01/xcms_bst_dms_39225_39226_2.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-4382" alt="Eltern bedienen zwei Generationenverträge. © spothits/Berthelsmann Stiftung" src="/wp-content/uploads/2014/01/xcms_bst_dms_39225_39226_2-300x273.jpg" width="300" height="273" /></a><p class="wp-caption-text">Eltern bedienen zwei Generationenverträge. © spothits/Berthelsmann Stiftung</p></div>
<h2>Anders, als von der Politik verkauft</h2>
<p>In Deutschland gibt es 156 ehe- und familienbezogene Leistungen. Wer nun aber annimmt, dass damit optimale Familienförderung umgesetzt wird, täuscht sich. Vielmehr legt die Studie offen, dass hierzulande »Familienpolitik mit negativen Vorzeichen« betrieben wird. So werden Leistungen von Müttern und Vätern vom System nicht angemessen honoriert, und das, obgleich Familien mit Kindern das System am Leben halten. Am Ende ist die Rente kinderloser höher, als die der Mütter und Väter, die eine Familie gründeten und Kinder groß zogen.</p>
<h2>Zwei-Generationen-Vertrag</h2>
<p>Dabei sind es gerade Mütter und Väter, die den Zwei-Generationen-Vertrag überhaupt ermöglichen. Zum einen finanzieren sie die Rente der jetzigen Rentnergeneration mit ihren Beiträgen, zum anderen erziehen sie die zukünftigen Beitragszahler. Dennoch sind Mütter und Väter schlechter gestellt, da bei der Rentenhöhe nur das Einkommen eine Rolle spielt. Kindererziehung ist kein Thema. Daran ändert auch die Mütterrente nichts. Zudem führt die systematische Benachteiligung zu finanziellen Engpässen und erhöht das Armutsrisiko von Familien.</p>
<div id="attachment_4384" style="width: 163px" class="wp-caption alignright"><a href="/wp-content/uploads/2014/01/xcms_bst_dms_39227_39228_2.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-4384" alt="Familien zahlen bei der Rente drauf. © spothits/Berthelsmann Stiftung" src="/wp-content/uploads/2014/01/xcms_bst_dms_39227_39228_2-153x300.jpg" width="153" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Familien zahlen bei der Rente drauf. © spothits/Berthelsmann Stiftung</p></div>
<h2>Entlastungen für Familien lange überfällig</h2>
<p>Drei Forderungen sorgen für Entlastungen in den Familien: Als erstes müssten die Leistungen der Familien stärker anerkannt werden. Zum zweiten gelte es, die Familien in der aktiven Erziehungsphase finanziell zu entlasten, und zum dritten muss die Familienzeit als Erwerbszeit gelten und bei der späteren Rente anerkannt werden.</p>
<h2>Reformiertes Rentensystem</h2>
<p>Auf Dauer ist das derzeitige Rentensystem nicht tragfähig. So sorgt die Alterung der Gesellschaft für steigende Rentenbeiträge in den kommende Jahren – ein unumkehrbarer Prozess. Reformen des Rentensystems und eine neue »Kinderrente« sind ein gangbarer Weg, die Belastungen innerhalb der Gesellschaft fair zu verteilen. Dabei steht das Rentensystem auf den drei Säulen Basis-, Kinder- und Sparrente.</p>
<h2>Basisrente, Kinderrente, Sparrente</h2>
<p>Als <strong>Basissicherung</strong> wird die umlagefinanzierte Basisrente gezahlt. Sie wird auf dem jetzigen Niveau eingefroren. Damit werden die heutigen Kinder später geringere Beträge zahlen.</p>
<p><strong>Hinzu kommt die</strong> ebenfalls umlagefinanzierte <strong>Kinderrente</strong>. Hier richtet sich die Höhe der Rente nach der Zahl der Kinder. Finanziert wird sie über Beiträge und Steuern. Hiervon profitieren insbesondere Eltern mit drei und mehr Kindern, da sich die Kinderrente unabhängig von der abnehmenden Zahl der Beitragszahler errechnet, die das Rentenniveau insgesamt absenken wird. Zudem müssen die Eltern keine kapitalgedeckte Zusatzrente abschließen, bei der sie Beiträge als Vermögen ansparen und am Ende ihre Einlage plus Zinsen ausgezahlt bekommen.</p>
