spothits-Exclusiv-Tests
Anzeige
Technische Daten
Vespa Sprint 50 |
||
| 50 cm³ 2-Takt | 50 cm³ 4-Takt | |
| Motor | 1-Zylinder-Zweitaktmotor Hi-Per2; 3-Wege-Katalysator; SAS Sekundärluftsystem |
1-Zylinder-Viertaktmotor Hi-Per4; 3-Wege-Katalysator; SAS Sekundärluftsystem |
| Bohrung x Hub | 40 x 39.3 mm | 39 x 41.8 mm |
| Hubraum | 49,0 cm³ | 50,0 cm³ |
| Max. Leistung – Kurbelwelle | 3,2 kW (4,4 PS) bei 7.500 U/min | 3,2 kW (4,4 PS) bei 8.250 U/min |
| Max. Drehmoment | 4,4 Nm bei 6.500 U/min | 3,8 Nm bei 7.750 U/min |
| Ansaugsystem | Membransteuerung im Kurbelgehäuse | eine obenliegende Nockenwelle (SOHC), vier Ventile |
| Starter | Elektro und Kick | |
| Ölversorgung | Getrenntschmierung, automatisch | Nasssumpfschmierung |
| Kupplung | Automatische Fliehkraft-Trockenkupplung | |
| Getriebe | CVT Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler | |
| Rahmen | Selbsttragende Karosserie aus Stahlblechkomponenten | |
| Vorderradführung | Gezogene Kurzarmschwinge, hydraulisches Monofederbein, Federweg / Hub: 78 mm | |
| Hinterradführung | Hydraulisches Monofederbein, Federweg / Hub: 69 mm | |
| Felge, vorne | Aluminium-Leichtmetallrad; 3.00 x 12” | |
| Felge, hinten | Aluminium-Leichtmetallrad; 3.00 x 12” | |
| Reifen, vorne | 110/70 – 12; schlauchlos | |
| Reifen, hinten | 120/70 – 12; schlauchlos | |
| Bremse, vorne | Edelstahlbremsscheibe ø 200 mm; hydraulisch betätigt | |
| Bremse, hinten | Trommelbremse ø 110 mm, mechanisch | Trommelbremse ø 140 mm, mechanisch |
| Länge / Breite / Höhe | 1.870 / 735 / 1.170 – 1.665 mm | |
| Sitzhöhe | 790 mm | |
| Radstand | 1.315 mm | 1.330 mm |
| Leergewicht | 102 kg | 109 kg |
| Leergewicht, fahrfertig | 116 kg | 121 kg |
| Zuladung max. | 179 kg | 174 kg |
| Tankinhalt | ca. 6,4 Liter | |
| Kraftstoffart | Super Benzin 95 (ROZ) | |
| Abgasnorm | Euro2 | |
| Preis ab | 3.350,00 (inkl. 138,00 Euro Nebenkosten) | |
Vespa Sprint 125 3V i.e. |
|
| Motor | 1-Zylinder-Viertakt |
| Bohrung x Hub | 52 x 58,6 mm |
| Hubraum | 124 cm³ |
| Max. Leistung – Kurbelwelle | 7.9 kW (10,7 PS) bei 7.700 U/min |
| Max. Drehmoment | 10.4 Nm bei 6.000 U/min |
| Ventilsteuerung | Eine obenliegende Nockenwelle (SOHC); 3 Ventile |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzin-Einspritzanlage PFI (Port Fuel Injection) |
| Kühlung | Luft |
| Ölversorgung | Nasssumpfschmierung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Automatische Fliehkraft-Trockenkupplung |
| Getriebe | CVT – Stufenloses Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler |
| Rahmen | Selbsttragende Karosserie aus Stahlblechkomponenten |
| Vorderradführung | Gezogene Kurzarmschwinge, hydraulisches Monofederbein, Federweg / Hub: 78 mm |
| Hinterradführung | Hydraulisches Monofederbein; Federvorspannung vierfach einstellbar, Federweg / Hub: 69 mm |
| Felge, vorne | Aluminium-Leichtmetallrad; 3.00 x 12” |
| Felge, hinten | Aluminium-Leichtmetallrad; 3.00 x 12” |
| Reifen, vorne | 110/70 – 12; schlauchlos |
| Reifen, hinten | 120/70 – 12, schlauchlos |
| Bremse, vorne | Edelstahlbremsscheibe ø 200 mm; hydraulisch betätigt |
| Bremse, hinten | Trommelbremse ø 140 mm; mechanisch betätigt |
| Länge / Breite / Höhe | 1.870 / 735 / 1.170 – 1.665 mm |
| Sitzhöhe | 790 mm |
| Radstand | 1.340 mm |
| Leergewicht | 118 kg |
| Leergewicht, fahrfertig | 130 kg |
| Zuladung max. | 175 kg |
| Tankinhalt | ca. 8,0 Liter |
| Kraftstoffart | Super Benzin 95 (ROZ) |
| Abgasnorm | Euro 3 |
| Preis | 4.250,00 (inkl. 172,00 Euro Nebenkosten) |
+++++Zurück auf Seite 1+++++
sph/koe
Anzeige
Anzeige
Seiten: 1 2
































