Technische Daten Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2×4 Titanium
| Länge/Breite/Höhe: | 4.524 mm/1.838 mm/2.077 mm |
| Radstand: | 2.690 mm |
| Motor: | Turboaufgeladener Reihenvierzylinder, Start-Stop, manuelles Sechsgangschaltgetriebe |
| Hubraum: | 1.498 ccm |
| Leistung: | 110 kW/150 PS bei 6.000 Umdrehungen pro Minute |
| max. Drehmoment: | 240 Newtonmeter bei 1.600–4.000 Umdrehungen pro Minute |
| Höchstgeschwindigkeit: | 195 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h: | 9,7 sec. |
| Verbrauch | |
| Herstellerangabe im Mittel: | 6,2 l/100 km |
| Testverbrauch im Mittel: | 9,4 l/100 km |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Abgasnorm: | Euro 6 |
| CO2-Ausstoß: | 143 g/km |
| Gewichte und Zuladung | |
| Leergewicht: | 1.580 kg |
| Zuladung: | 520 kg |
| Anhängelast gebremst: | 2.000 kg |
| Anhängelast ungebremst: | 750 kg |
| Kofferraumvolumen: | 48–1.653 l |
| Preise | |
| Basismodell Trend: | ab 25.300 Euro |
| Testmodell Titanium: | ab 27.850 Euro |

























































